Kokkuvõtted kuude kaupa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuu | Päeva keskm. | Kuu kokku | ||||||||
Pöördumisi | Faile | Lehekülgi | Külastusi | Arvuteid | KBaite | Külastusi | Lehekülgi | Faile | Pöördumisi | |
Jan 2023 | 166 | 84 | 95 | 48 | 95 | 6155 | 96 | 190 | 169 | 333 |
Det 2022 | 596 | 477 | 518 | 132 | 1186 | 13175831 | 4120 | 16064 | 14813 | 18499 |
Nov 2022 | 1646 | 1562 | 1582 | 165 | 1069 | 15822947 | 4967 | 47478 | 46878 | 49390 |
Okt 2022 | 1324 | 1243 | 1270 | 64 | 978 | 1772001 | 1984 | 39379 | 38545 | 41062 |
Sep 2022 | 1326 | 1243 | 1268 | 73 | 1050 | 10908327 | 2194 | 38069 | 37307 | 39797 |
Aug 2022 | 656 | 603 | 599 | 56 | 907 | 9251882 | 1758 | 18592 | 18693 | 20357 |
Jul 2022 | 225 | 173 | 182 | 49 | 883 | 1911252 | 1547 | 5663 | 5377 | 6987 |
Jun 2022 | 186 | 108 | 135 | 56 | 998 | 2352218 | 1700 | 4061 | 3268 | 5602 |
Mai 2022 | 350 | 274 | 294 | 90 | 1642 | 11824415 | 2816 | 9121 | 8509 | 10875 |
Apr 2022 | 291 | 196 | 229 | 67 | 1014 | 9824176 | 2027 | 6877 | 5880 | 8747 |
Mär 2022 | 235 | 151 | 188 | 58 | 965 | 338849 | 1819 | 5852 | 4707 | 7313 |
Veb 2022 | 405 | 301 | 332 | 75 | 1019 | 5161463 | 2106 | 9319 | 8432 | 11361 |
Kokku | 82349516 | 27134 | 200665 | 192578 | 220323 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |