Kasutusstatistika piduline.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2014
genereeritud 01-May-2014 05:48 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2014
Kokku Pöördumisi 33153
Kokku Faile 29067
Kokku Lehekülgi 23410
Kokku Külastusi 2250
Kokku KBaite 8928895
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1439
Kokku Erinevaid Aadresse 332
Kokku Erinevaid Viitajaid 1092
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 110
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 46 720
Pöördumisi Päevas 1105 1839
Faile Päevas 968 1433
Lehekülgi Päevas 780 1156
Külastajaarvutist Päevas 47 93
Visiite Päevas 75 112
KBaite Päevas 297630 440545
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 87.68% 29067
Kood 206 - Partial Content 0.42% 138
Kood 300 - Multiple Choices 0.08% 25
Kood 301 - Moved Permanently 1.23% 407
Kood 304 - Not Modified 1.40% 463
Kood 403 - Forbidden 0.08% 27
Kood 404 - Not Found 9.13% 3026

Kasutuspäevad Aprill 2014

Päevade statistika Aprill 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1194 3.60% 1056 3.63% 880 3.76% 80 3.56% 83 5.77% 331866 3.72%
2 1189 3.59% 1101 3.79% 928 3.96% 82 3.64% 82 5.70% 288925 3.24%
3 1293 3.90% 1205 4.15% 923 3.94% 86 3.82% 78 5.42% 292078 3.27%
4 1044 3.15% 947 3.26% 780 3.33% 80 3.56% 82 5.70% 338824 3.79%
5 1085 3.27% 989 3.40% 799 3.41% 84 3.73% 93 6.46% 306350 3.43%
6 833 2.51% 728 2.50% 669 2.86% 73 3.24% 77 5.35% 297488 3.33%
7 845 2.55% 755 2.60% 712 3.04% 71 3.16% 85 5.91% 285400 3.20%
8 1354 4.08% 1206 4.15% 934 3.99% 72 3.20% 83 5.77% 339329 3.80%
9 1163 3.51% 1079 3.71% 941 4.02% 81 3.60% 74 5.14% 332507 3.72%
10 1532 4.62% 1396 4.80% 1156 4.94% 97 4.31% 87 6.05% 388541 4.35%
11 825 2.49% 740 2.55% 596 2.55% 101 4.49% 75 5.21% 314326 3.52%
12 772 2.33% 599 2.06% 584 2.49% 99 4.40% 69 4.79% 189326 2.12%
13 1197 3.61% 1062 3.65% 820 3.50% 73 3.24% 78 5.42% 270906 3.03%
14 1242 3.75% 1146 3.94% 862 3.68% 85 3.78% 74 5.14% 300168 3.36%
15 894 2.70% 813 2.80% 696 2.97% 57 2.53% 62 4.31% 228852 2.56%
16 1185 3.57% 1093 3.76% 944 4.03% 73 3.24% 73 5.07% 382078 4.28%
17 1839 5.55% 1433 4.93% 879 3.75% 63 2.80% 68 4.73% 364204 4.08%
18 1181 3.56% 795 2.74% 686 2.93% 56 2.49% 54 3.75% 272308 3.05%
19 688 2.08% 618 2.13% 551 2.35% 50 2.22% 61 4.24% 196755 2.20%
20 754 2.27% 662 2.28% 656 2.80% 52 2.31% 49 3.41% 183749 2.06%
21 1171 3.53% 1026 3.53% 823 3.52% 87 3.87% 79 5.49% 440545 4.93%
22 1236 3.73% 1139 3.92% 818 3.49% 76 3.38% 85 5.91% 338803 3.79%
23 1231 3.71% 1083 3.73% 869 3.71% 67 2.98% 70 4.86% 288746 3.23%
24 1723 5.20% 1334 4.59% 806 3.44% 78 3.47% 77 5.35% 279143 3.13%
25 1197 3.61% 1068 3.67% 853 3.64% 112 4.98% 85 5.91% 317926 3.56%
26 1181 3.56% 1083 3.73% 667 2.85% 101 4.49% 82 5.70% 238220 2.67%
27 720 2.17% 603 2.07% 540 2.31% 72 3.20% 74 5.14% 313696 3.51%
28 799 2.41% 704 2.42% 614 2.62% 70 3.11% 73 5.07% 293126 3.28%
29 1028 3.10% 913 3.14% 790 3.37% 59 2.62% 72 5.00% 302473 3.39%
30 758 2.29% 691 2.38% 634 2.71% 51 2.27% 64 4.45% 212236 2.38%

Kasutustunnid Aprill 2014

Tundide statistika Aprill 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 45 1363 4.11% 40 1229 4.23% 37 1113 4.75% 12106 363184 4.07%
1 43 1319 3.98% 39 1186 4.08% 34 1049 4.48% 10709 321282 3.60%
2 43 1299 3.92% 39 1176 4.05% 30 907 3.87% 7674 230206 2.58%
3 35 1058 3.19% 31 952 3.28% 28 849 3.63% 12931 387936 4.34%
4 33 1000 3.02% 30 901 3.10% 29 874 3.73% 8544 256335 2.87%
5 45 1361 4.11% 42 1264 4.35% 37 1128 4.82% 11430 342900 3.84%
6 44 1330 4.01% 41 1232 4.24% 34 1033 4.41% 11138 334147 3.74%
7 51 1534 4.63% 47 1415 4.87% 37 1113 4.75% 13996 419868 4.70%
8 40 1203 3.63% 36 1097 3.77% 33 1008 4.31% 10609 318268 3.56%
9 36 1096 3.31% 31 933 3.21% 28 855 3.65% 10435 313046 3.51%
10 42 1260 3.80% 37 1124 3.87% 32 960 4.10% 11824 354726 3.97%
11 49 1478 4.46% 43 1309 4.50% 32 967 4.13% 12853 385601 4.32%
12 57 1723 5.20% 51 1533 5.27% 30 917 3.92% 11174 335228 3.75%
13 57 1730 5.22% 52 1560 5.37% 29 879 3.75% 12554 376633 4.22%
14 48 1440 4.34% 42 1262 4.34% 34 1046 4.47% 15191 455736 5.10%
15 43 1303 3.93% 39 1180 4.06% 30 926 3.96% 13732 411953 4.61%
16 43 1313 3.96% 40 1209 4.16% 29 875 3.74% 10798 323934 3.63%
17 40 1201 3.62% 36 1083 3.73% 29 881 3.76% 12937 388102 4.35%
18 68 2061 6.22% 51 1559 5.36% 40 1201 5.13% 13585 407551 4.56%
19 38 1152 3.47% 34 1033 3.55% 29 884 3.78% 16170 485099 5.43%
20 41 1233 3.72% 37 1132 3.89% 34 1043 4.46% 14974 449217 5.03%
21 37 1131 3.41% 34 1033 3.55% 26 788 3.37% 13132 393972 4.41%
22 44 1323 3.99% 40 1216 4.18% 32 969 4.14% 12680 380389 4.26%
23 74 2242 6.76% 48 1449 4.99% 38 1145 4.89% 16453 493584 5.53%

Esimesed 30 kõigist 332 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 11828 35.68% 1493079 16.72% /stat/usage_201401.html
2 1979 5.97% 249201 2.79% /stat/usage_201311.html
3 890 2.68% 5520 0.06% /
4 722 2.18% 516289 5.78% /findme/index2.html
5 453 1.37% 3261 0.04% /hinnakiri.html
6 396 1.19% 10219 0.11% /esikas/failid/.
7 317 0.96% 2995987 33.55% /findme/total.html
8 266 0.80% 40349 0.45% /findme/img/header.jpg
9 258 0.78% 172311 1.93% /findme/index20.html
10 235 0.71% 1499 0.02% /findme/
11 231 0.70% 427 0.00% /img/barlogo1.png
12 226 0.68% 693341 7.77% /findme/img/Untitled.jpg
13 226 0.68% 1728 0.02% /tehnika.html
14 204 0.62% 3811 0.04% /findme/img/piduline2.jpg
15 204 0.62% 657 0.01% /galerii.html
16 198 0.60% 821 0.01% /kontakt.html
17 190 0.57% 648 0.01% /findme/css/global.css
18 183 0.55% 132031 1.48% /findme/index12.html
19 180 0.54% 125072 1.40% /findme/index3.html
20 172 0.52% 97098 1.09% /findme/index1.html
21 163 0.49% 111422 1.25% /findme/index10.html
22 162 0.49% 1230 0.01% /toetajad/pullinenoy_logo.jpg
23 161 0.49% 1591 0.02% /stat/
24 154 0.46% 66 0.00% /esikas/
25 154 0.46% 174 0.00% /findme/img/subnavi-button.jpg
26 154 0.46% 124257 1.39% /findme/index8.html
27 152 0.46% 197 0.00% /findme/img/bg-body.jpg
28 152 0.46% 233 0.00% /findme/img/subnavi-button-active.jpg
29 151 0.46% 89410 1.00% /findme/index4.html
30 149 0.45% 75426 0.84% /findme/img/imgthumb.JPG

Esimesed 10 kõigist 332 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 317 0.96% 2995987 33.55% /findme/total.html
2 11828 35.68% 1493079 16.72% /stat/usage_201401.html
3 226 0.68% 693341 7.77% /findme/img/Untitled.jpg
4 722 2.18% 516289 5.78% /findme/index2.html
5 1979 5.97% 249201 2.79% /stat/usage_201311.html
6 49 0.15% 183455 2.05% /findme/img/DSCF0420.JPG
7 258 0.78% 172311 1.93% /findme/index20.html
8 183 0.55% 132031 1.48% /findme/index12.html
9 180 0.54% 125072 1.40% /findme/index3.html
10 154 0.46% 124257 1.39% /findme/index8.html

Esimesed 10 kõigist 89 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 890 2.68% 371 18.22% /
2 317 0.96% 217 10.66% /findme/total.html
3 722 2.18% 180 8.84% /findme/index2.html
4 1979 5.97% 124 6.09% /stat/usage_201311.html
5 258 0.78% 61 3.00% /findme/index20.html
6 163 0.49% 44 2.16% /findme/index10.html
7 183 0.55% 43 2.11% /findme/index12.html
8 180 0.54% 42 2.06% /findme/index3.html
9 104 0.31% 39 1.92% /esikas/failid/common.htm
10 136 0.41% 38 1.87% /findme/index16.html

Esimesed 10 kõigist 93 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 890 2.68% 286 14.26% /
2 722 2.18% 171 8.53% /findme/index2.html
3 317 0.96% 156 7.78% /findme/total.html
4 453 1.37% 155 7.73% /hinnakiri.html
5 1979 5.97% 126 6.28% /stat/usage_201311.html
6 258 0.78% 73 3.64% /findme/index20.html
7 11828 35.68% 60 2.99% /stat/usage_201401.html
8 235 0.71% 44 2.19% /findme/
9 154 0.46% 38 1.90% /esikas/
10 148 0.45% 33 1.65% /findme/index17.html

Esimesed 30 kõigist 1439 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 20810 62.77% 19046 65.52% 4079202 45.69% 136 6.04% Invalid
2 804 2.43% 804 2.77% 101293 1.13% 18 0.80% c-188-126-75-175.anonymous.at.anonine.com
3 305 0.92% 141 0.49% 5093 0.06% 72 3.20% spider-5-255-253-7.yandex.com
4 198 0.60% 198 0.68% 24945 0.28% 1 0.04% c-46-246-22-143.anonymous.at.anonine.com
5 194 0.59% 94 0.32% 44917 0.50% 74 3.29% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
6 184 0.56% 148 0.51% 42600 0.48% 1 0.04% blexn14.webmeup.com
7 180 0.54% 61 0.21% 13608 0.15% 82 3.64% crawl-66-249-78-194.googlebot.com
8 161 0.49% 125 0.43% 802 0.01% 2 0.09% d110-32-21-95.rdl800.qld.optusnet.com.au
9 156 0.47% 128 0.44% 92960 1.04% 20 0.89% s3.law.di.unimi.it
10 142 0.43% 135 0.46% 37786 0.42% 3 0.13% hosted-by.leaseweb.com
11 136 0.41% 131 0.45% 768 0.01% 1 0.04% gprs-inet-65-149.elisa.ee
12 129 0.39% 125 0.43% 747 0.01% 1 0.04% 134.43.191.90.sta.estpak.ee
13 129 0.39% 125 0.43% 747 0.01% 2 0.09% gprs-inet-65-202.elisa.ee
14 129 0.39% 125 0.43% 747 0.01% 2 0.09% gprs-inet-65-232.elisa.ee
15 129 0.39% 125 0.43% 747 0.01% 3 0.13% gprs-inet-65-90.elisa.ee
16 126 0.38% 126 0.43% 15874 0.18% 1 0.04% c-188-126-74-237.anonymous.at.anonine.com
17 114 0.34% 111 0.38% 11337 0.13% 4 0.18% gprs-inet-65-177.elisa.ee
18 113 0.34% 113 0.39% 14236 0.16% 1 0.04% c-178-73-197-173.anonymous.at.anonine.com
19 112 0.34% 96 0.33% 27564 0.31% 13 0.58% s2.law.di.unimi.it
20 102 0.31% 82 0.28% 26461 0.30% 2 0.09% aspra10.informatik.uni-leipzig.de
21 90 0.27% 88 0.30% 614 0.01% 1 0.04% gw.l-virumv.ee
22 89 0.27% 42 0.14% 65457 0.73% 11 0.49% 42.160.224.159.triolan.net
23 88 0.27% 88 0.30% 11087 0.12% 1 0.04% c-46-246-16-138.anonymous.at.anonine.com
24 88 0.27% 29 0.10% 8375 0.09% 51 2.27% crawl-66-249-78-70.googlebot.com
25 83 0.25% 83 0.29% 10457 0.12% 1 0.04% c-188-126-69-218.anonymous.at.anonine.com
26 81 0.24% 81 0.28% 39306 0.44% 9 0.40% 214.72.79.218.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn
27 79 0.24% 77 0.26% 212 0.00% 0 0.00% gprs-inet-65-205.elisa.ee
28 71 0.21% 71 0.24% 8945 0.10% 1 0.04% c-46-246-67-174.anonymous.at.anonine.com
29 69 0.21% 65 0.22% 4861 0.05% 2 0.09% 164.80.196.88.dyn.estpak.ee
30 69 0.21% 52 0.18% 18588 0.21% 12 0.53% s1.law.di.unimi.it

Esimesed 10 kõigist 1439 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 20810 62.77% 19046 65.52% 4079202 45.69% 136 6.04% Invalid
2 36 0.11% 32 0.11% 119217 1.34% 0 0.00% gprs-inet-65-91.elisa.ee
3 804 2.43% 804 2.77% 101293 1.13% 18 0.80% c-188-126-75-175.anonymous.at.anonine.com
4 156 0.47% 128 0.44% 92960 1.04% 20 0.89% s3.law.di.unimi.it
5 16 0.05% 8 0.03% 79795 0.89% 8 0.36% 62-210-131-157.rev.poneytelecom.eu
6 8 0.02% 8 0.03% 79781 0.89% 8 0.36% 226.231.57.37.triolan.net
7 22 0.07% 15 0.05% 71040 0.80% 13 0.58% host.colocrossing.com
8 89 0.27% 42 0.14% 65457 0.73% 11 0.49% 42.160.224.159.triolan.net
9 8 0.02% 8 0.03% 60088 0.67% 7 0.31% n251h194.rev.sprintdatacenter.pl
10 5 0.02% 4 0.01% 52529 0.59% 3 0.13% 5.10.83.98-static.reverse.softlayer.com

Esimesed 30 kõigist 1092 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 10155 30.63% - (Direct Request)
2 323 0.97% http://www.baidu.com
3 195 0.59% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
4 175 0.53% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
5 155 0.47% http://order-amoxicillin.tumblr.com
6 155 0.47% http://order-wellbutrin-sr-online.soup.io
7 150 0.45% http://buy-super-avana-100mg-online.soup.io
8 145 0.44% http://buy-albendazole-online.tumblr.com
9 145 0.44% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
10 145 0.44% http://order-ivermectin-3mg-online.snack.ws
11 140 0.42% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
12 140 0.42% http://spironolactone-100mg-buy.snack.ws
13 137 0.41% https://www.google.ee/
14 135 0.41% http://buy-warfarin-2mg-no-prescription.snack.ws
15 135 0.41% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
16 130 0.39% http://dapoxetine-30mg-order-cheap.snack.ws
17 130 0.39% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws
18 120 0.36% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
19 110 0.33% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
20 105 0.32% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
21 105 0.32% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
22 100 0.30% http://download44.in
23 95 0.29% http://buy-propranolol-cheap.tumblr.com
24 95 0.29% http://order-enalapril-online.soup.io
25 85 0.26% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
26 80 0.24% http://metoclopramide-10mg-order-cheap.snack.ws
27 70 0.21% http://order-desmopressin-online.snack.ws
28 69 0.21% http://sterydy-anaboliczne.weebly.com/
29 65 0.20% http://buy-oxytetracycline-no-prescription.snack.ws
30 65 0.20% http://buy-tamsulosin.snack.ws

Esimesed 11 kõigist 11 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 2 16.67% brunts hiline hommikusƶƶk
2 1 8.33% ahasveerus
3 1 8.33% chrysler raadio hƤƤlestus
4 1 8.33% duct tape
5 1 8.33% kirvesilm.peterpuusepp
6 1 8.33% magic hair comb juukseklambrid
7 1 8.33% millal leiutas britt alfred bird küpsetuspulbri
8 1 8.33% piduline
9 1 8.33% piduline.ee
10 1 8.33% ringikujuline sƵrmemuster
11 1 8.33% sarvekandja definitsioon

Esimesed 15 kõigist 110 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 17288 52.15% Mozilla/5.0
2 3899 11.76% Opera 9.80
3 2338 7.05% MSIE 6.0
4 1606 4.84% Java/1.6.0_04
5 1511 4.56% MSIE8.0
6 639 1.93% MSIE 8.0
7 405 1.22% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)
8 400 1.21% MSIE 5.5
9 342 1.03% MSIE 9.0
10 262 0.79% Googlebot/2.1
11 257 0.78% bingbot/2.0
12 253 0.76% Linux x86_64
13 233 0.70% YandexBot/3.0
14 222 0.67% DotBot/1.1
15 195 0.59% Ezooms/1.0

Kasutus maade kaupa Aprill 2014

Esimesed 30 kõigist 53 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 21203 63.95% 19425 66.83% 4265544 47.77% Numbriline/Tundmatu maa
2 4410 13.30% 3262 11.22% 1046734 11.72% Äridomeenid (com)
3 3700 11.16% 3390 11.66% 1791497 20.06% Eesti
4 807 2.43% 682 2.35% 678440 7.60% Interneti organisatsioonid (net)
5 554 1.67% 530 1.82% 160401 1.80% Hiina
6 548 1.65% 468 1.61% 67418 0.76% Soome
7 427 1.29% 347 1.19% 158165 1.77% Itaalia
8 350 1.06% 173 0.60% 74816 0.84% Vene Föderatsioon
9 341 1.03% 285 0.98% 122628 1.37% Saksamaa
10 161 0.49% 125 0.43% 802 0.01% Austraalia
11 159 0.48% 156 0.54% 104727 1.17% Ukraina
12 78 0.24% 58 0.20% 85167 0.95% European Union
13 63 0.19% 59 0.20% 119673 1.34% Poola
14 46 0.14% 46 0.16% 22679 0.25% Brasiilia
15 37 0.11% 37 0.13% 29623 0.33% Rootsi
16 20 0.06% 20 0.07% 15047 0.17% Generic Business (biz)
17 20 0.06% 19 0.07% 12431 0.14% Shveits
18 18 0.05% 4 0.01% 931 0.01% Prantsusmaa
19 17 0.05% 9 0.03% 21810 0.24% Türgi
20 15 0.05% 15 0.05% 11058 0.12% Argentiina
21 15 0.05% 15 0.05% 8592 0.10% Leedu
22 14 0.04% 1 0.00% 64 0.00% Suur Britannia
23 13 0.04% 7 0.02% 30708 0.34% Generic TLD (info)
24 12 0.04% 0 0.00% 21 0.00% Vietnam
25 9 0.03% 2 0.01% 6268 0.07% Mehhiko
26 9 0.03% 8 0.03% 10925 0.12% Rumeenia
27 8 0.02% 7 0.02% 4997 0.06% Kreeka
28 8 0.02% 0 0.00% 14 0.00% Horvaatia
29 8 0.02% 6 0.02% 981 0.01% Tai
30 8 0.02% 2 0.01% 17 0.00% Lõuna-Aafrika Vabariik


Generated by Webalizer Version 2.23