Kasutusstatistika piduline.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2018
genereeritud 01-Jan-2019 02:16 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2018
Kokku Pöördumisi 17129
Kokku Faile 14441
Kokku Lehekülgi 14306
Kokku Külastusi 2699
Kokku KBaite 1254050
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1372
Kokku Erinevaid Aadresse 357
Kokku Erinevaid Viitajaid 232
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 309
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 23 92
Pöördumisi Päevas 552 936
Faile Päevas 465 833
Lehekülgi Päevas 461 836
Külastajaarvutist Päevas 44 145
Visiite Päevas 87 157
KBaite Päevas 40453 302768
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 84.31% 14441
Kood 206 - Partial Content 0.36% 61
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.08% 13
Kood 304 - Not Modified 1.38% 237
Kood 404 - Not Found 13.87% 2376

Kasutuspäevad Detsember 2018

Päevade statistika Detsember 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 362 2.11% 263 1.82% 264 1.85% 120 4.45% 104 7.58% 25829 2.06%
2 584 3.41% 485 3.36% 495 3.46% 142 5.26% 121 8.82% 28383 2.26%
3 683 3.99% 608 4.21% 578 4.04% 133 4.93% 121 8.82% 30215 2.41%
4 854 4.99% 733 5.08% 755 5.28% 157 5.82% 117 8.53% 24948 1.99%
5 729 4.26% 616 4.27% 613 4.28% 124 4.59% 103 7.51% 17974 1.43%
6 776 4.53% 651 4.51% 676 4.73% 112 4.15% 93 6.78% 15263 1.22%
7 823 4.80% 679 4.70% 710 4.96% 153 5.67% 142 10.35% 23455 1.87%
8 463 2.70% 353 2.44% 322 2.25% 110 4.08% 81 5.90% 26624 2.12%
9 410 2.39% 356 2.47% 345 2.41% 84 3.11% 67 4.88% 15893 1.27%
10 515 3.01% 425 2.94% 449 3.14% 73 2.70% 62 4.52% 10434 0.83%
11 710 4.15% 608 4.21% 600 4.19% 79 2.93% 80 5.83% 19659 1.57%
12 604 3.53% 546 3.78% 499 3.49% 123 4.56% 79 5.76% 17779 1.42%
13 750 4.38% 641 4.44% 647 4.52% 157 5.82% 145 10.57% 145858 11.63%
14 651 3.80% 606 4.20% 596 4.17% 112 4.15% 86 6.27% 12570 1.00%
15 580 3.39% 505 3.50% 529 3.70% 71 2.63% 52 3.79% 13251 1.06%
16 559 3.26% 523 3.62% 515 3.60% 60 2.22% 44 3.21% 11015 0.88%
17 630 3.68% 552 3.82% 532 3.72% 50 1.85% 52 3.79% 10624 0.85%
18 597 3.49% 524 3.63% 514 3.59% 66 2.45% 59 4.30% 10272 0.82%
19 664 3.88% 577 4.00% 536 3.75% 63 2.33% 82 5.98% 23466 1.87%
20 700 4.09% 590 4.09% 628 4.39% 74 2.74% 67 4.88% 18956 1.51%
21 936 5.46% 833 5.77% 836 5.84% 64 2.37% 60 4.37% 17443 1.39%
22 704 4.11% 624 4.32% 638 4.46% 57 2.11% 52 3.79% 24781 1.98%
23 410 2.39% 355 2.46% 322 2.25% 53 1.96% 55 4.01% 11469 0.91%
24 578 3.37% 477 3.30% 493 3.45% 73 2.70% 63 4.59% 15662 1.25%
25 545 3.18% 475 3.29% 453 3.17% 53 1.96% 51 3.72% 16529 1.32%
26 192 1.12% 98 0.68% 95 0.66% 59 2.19% 66 4.81% 18828 1.50%
27 340 1.98% 296 2.05% 275 1.92% 49 1.82% 54 3.94% 19341 1.54%
28 177 1.03% 88 0.61% 96 0.67% 54 2.00% 61 4.45% 6968 0.56%
29 232 1.35% 139 0.96% 116 0.81% 80 2.96% 88 6.41% 302768 24.14%
30 165 0.96% 76 0.53% 75 0.52% 62 2.30% 77 5.61% 302628 24.13%
31 206 1.20% 139 0.96% 104 0.73% 61 2.26% 82 5.98% 15164 1.21%

Kasutustunnid Detsember 2018

Tundide statistika Detsember 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 22 699 4.08% 17 554 3.84% 18 585 4.09% 766 23743 1.89%
1 21 659 3.85% 18 581 4.02% 18 579 4.05% 583 18058 1.44%
2 20 638 3.72% 17 547 3.79% 17 539 3.77% 627 19430 1.55%
3 19 614 3.58% 17 533 3.69% 16 517 3.61% 434 13458 1.07%
4 21 674 3.93% 18 576 3.99% 18 562 3.93% 781 24224 1.93%
5 23 729 4.26% 18 573 3.97% 19 590 4.12% 10085 312632 24.93%
6 20 644 3.76% 16 512 3.55% 17 542 3.79% 613 19016 1.52%
7 22 697 4.07% 18 559 3.87% 20 620 4.33% 551 17081 1.36%
8 22 699 4.08% 18 558 3.86% 19 614 4.29% 665 20612 1.64%
9 23 733 4.28% 19 601 4.16% 19 618 4.32% 615 19057 1.52%
10 25 787 4.59% 22 689 4.77% 20 637 4.45% 655 20307 1.62%
11 23 740 4.32% 21 660 4.57% 20 623 4.35% 802 24872 1.98%
12 23 713 4.16% 20 628 4.35% 20 626 4.38% 10410 322717 25.73%
13 25 790 4.61% 22 689 4.77% 22 684 4.78% 615 19078 1.52%
14 27 867 5.06% 23 729 5.05% 22 709 4.96% 838 25963 2.07%
15 24 750 4.38% 20 638 4.42% 21 654 4.57% 651 20184 1.61%
16 23 730 4.26% 19 598 4.14% 19 589 4.12% 830 25724 2.05%
17 26 820 4.79% 21 681 4.72% 21 679 4.75% 591 18335 1.46%
18 25 782 4.57% 21 665 4.60% 20 629 4.40% 1056 32741 2.61%
19 22 690 4.03% 19 601 4.16% 18 576 4.03% 850 26352 2.10%
20 22 696 4.06% 19 593 4.11% 17 528 3.69% 1035 32073 2.56%
21 20 632 3.69% 16 521 3.61% 16 516 3.61% 674 20907 1.67%
22 20 641 3.74% 18 586 4.06% 17 529 3.70% 610 18925 1.51%
23 22 705 4.12% 18 569 3.94% 18 561 3.92% 5115 158565 12.64%

Esimesed 30 kõigist 357 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 8881 51.85% 87754 7.00% /stat/
2 2942 17.18% 19705 1.57% /
3 303 1.77% 36509 2.91% /stat/usage_201811.html
4 147 0.86% 2760 0.22% /img/piduline2.jpg
5 137 0.80% 94965 7.57% /tehnika/pdf_files/X-Array_Touring_Application_Notes.pdf
6 91 0.53% 10988 0.88% /stat/usage_201501.html
7 91 0.53% 926 0.07% /teenused.html
8 86 0.50% 1620 0.13% /tehnika.html
9 82 0.48% 295 0.02% /kontakt.html
10 81 0.47% 1036 0.08% /valgustehnika.html
11 77 0.45% 262 0.02% /css/global.css
12 66 0.39% 86 0.01% /img/bg-body.jpg
13 66 0.39% 74 0.01% /img/subnavi-button.jpg
14 65 0.38% 100 0.01% /img/subnavi-button-active.jpg
15 64 0.37% 97 0.01% /img/button-topnavi-active.jpg
16 50 0.29% 3604 0.29% /img/ypocvalgustab.jpg
17 44 0.26% 79 0.01% /img/Facebook_Icon_Gray.png
18 42 0.25% 76 0.01% /img/barlogo1.png
19 37 0.22% 4056 0.32% /stat/usage_201812.html
20 35 0.20% 91576 7.30% /gmapsupp.rar
21 33 0.19% 14 0.00% /esikas/
22 26 0.15% 531 0.04% /esikas/sinu_esileht.htm
23 26 0.15% 3235 0.26% /stat/usage_201410.html
24 23 0.13% 1058 0.08% /dokumendid/Rendileping.pdf
25 23 0.13% 130 0.01% /esikas/sinuminiesileht.htm
26 22 0.13% 136 0.01% /tehnika/cs4000.html
27 21 0.12% 13 0.00% /img/infoatpiduline.ee.png
28 20 0.12% 95 0.01% /tehnika/NSP.html
29 20 0.12% 133 0.01% /tehnika/cs1000.html
30 19 0.11% 490 0.04% /esikas/failid/

Esimesed 10 kõigist 357 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1 0.01% 292062 23.29% /Andrese_synna_03.03.18_0-100.exe
2 1 0.01% 290308 23.15% /Andrese_synna_03.03.18_101-200.exe
3 1 0.01% 108740 8.67% /Andrese_synna_03.03.18_201-241.exe
4 137 0.80% 94965 7.57% /tehnika/pdf_files/X-Array_Touring_Application_Notes.pdf
5 35 0.20% 91576 7.30% /gmapsupp.rar
6 8881 51.85% 87754 7.00% /stat/
7 303 1.77% 36509 2.91% /stat/usage_201811.html
8 2942 17.18% 19705 1.57% /
9 2 0.01% 15344 1.22% /tehnika/pdf_files/X-Array_Recommended_Manual.pdf
10 4 0.02% 12544 1.00% /img/Untitled.jpg

Esimesed 10 kõigist 102 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2942 17.18% 944 39.93% /
2 8881 51.85% 360 15.23% /stat/
3 303 1.77% 232 9.81% /stat/usage_201811.html
4 91 0.53% 56 2.37% /teenused.html
5 86 0.50% 46 1.95% /tehnika.html
6 81 0.47% 43 1.82% /valgustehnika.html
7 91 0.53% 38 1.61% /stat/usage_201501.html
8 82 0.48% 37 1.57% /kontakt.html
9 37 0.22% 36 1.52% /stat/usage_201812.html
10 26 0.15% 20 0.85% /esikas/sinu_esileht.htm

Esimesed 10 kõigist 102 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2942 17.18% 749 32.17% /
2 8881 51.85% 486 20.88% /stat/
3 303 1.77% 233 10.01% /stat/usage_201811.html
4 91 0.53% 60 2.58% /teenused.html
5 82 0.48% 49 2.10% /kontakt.html
6 86 0.50% 49 2.10% /tehnika.html
7 81 0.47% 45 1.93% /valgustehnika.html
8 91 0.53% 42 1.80% /stat/usage_201501.html
9 37 0.22% 37 1.59% /stat/usage_201812.html
10 23 0.13% 22 0.95% /esikas/sinuminiesileht.htm

Esimesed 30 kõigist 1372 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5076 29.63% 5076 35.15% 44418 3.54% 341 12.63% vm285692.had.su
2 4117 24.04% 4117 28.51% 40681 3.24% 3 0.11% 176-8-88-160.broadband.kyivstar.net
3 1258 7.34% 946 6.55% 72629 5.79% 294 10.89% Invalid
4 386 2.25% 386 2.67% 3815 0.30% 3 0.11% net17.233.188-155.ertelecom.ru
5 320 1.87% 320 2.22% 2843 0.23% 44 1.63% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
6 298 1.74% 298 2.06% 2920 0.23% 4 0.15% 176x214x112x145.static-business.volgograd.ertelecom.ru
7 195 1.14% 117 0.81% 10709 0.85% 76 2.82% 141-8-142-56.spider.yandex.com
8 185 1.08% 101 0.70% 14301 1.14% 56 2.07% 5-45-207-74.spider.yandex.com
9 163 0.95% 163 1.13% 1442 0.12% 32 1.19% broadband-188-32-65-217.ip.moscow.rt.ru
10 122 0.71% 122 0.84% 1193 0.10% 7 0.26% net143.233.188-66.ertelecom.ru
11 106 0.62% 58 0.40% 2850 0.23% 40 1.48% 213-180-203-8.spider.yandex.com
12 93 0.54% 68 0.47% 1347 0.11% 30 1.11% nuhk.neti.ee
13 77 0.45% 48 0.33% 3382 0.27% 32 1.19% 87-250-224-127.spider.yandex.com
14 73 0.43% 21 0.15% 1622 0.13% 3 0.11% 121.201.98.53
15 67 0.39% 67 0.46% 623 0.05% 18 0.67% 288.rubinplus.net
16 67 0.39% 7 0.05% 7571 0.60% 0 0.00% c-68-37-192-204.hsd1.mi.comcast.net
17 58 0.34% 33 0.23% 6218 0.50% 25 0.93% crawl-66-249-75-40.googlebot.com
18 58 0.34% 58 0.40% 518 0.04% 7 0.26% net104.233.188-206.ertelecom.ru
19 54 0.32% 3 0.02% 678 0.05% 28 1.04% crawl21.exabot.com
20 51 0.30% 27 0.19% 4345 0.35% 26 0.96% crawl-66-249-75-44.googlebot.com
21 44 0.26% 44 0.30% 435 0.03% 5 0.19% net77.233.188-16.ertelecom.ru
22 42 0.25% 18 0.12% 4512 0.36% 16 0.59% crawl-66-249-75-42.googlebot.com
23 41 0.24% 30 0.21% 1893 0.15% 22 0.82% 37-9-113-122.spider.yandex.com
24 38 0.22% 19 0.13% 1262 0.10% 21 0.78% crawl-66-249-69-102.googlebot.com
25 36 0.21% 12 0.08% 994 0.08% 1 0.04% ec2-54-197-172-134.compute-1.amazonaws.com
26 36 0.21% 36 0.25% 1694 0.14% 9 0.33% ilya917.example.com
27 34 0.20% 21 0.15% 1320 0.11% 13 0.48% 87-250-224-102.spider.yandex.com
28 33 0.19% 17 0.12% 750 0.06% 14 0.52% crawl-66-249-69-106.googlebot.com
29 33 0.19% 3 0.02% 3363 0.27% 0 0.00% mobile-166-137-012-111.mycingular.net
30 33 0.19% 3 0.02% 3363 0.27% 0 0.00% mobile-166-137-102-125.mycingular.net

Esimesed 10 kõigist 1372 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1 0.01% 1 0.01% 292062 23.29% 0 0.00% ip121.ip-54-36-148.eu
2 2 0.01% 1 0.01% 290336 23.15% 1 0.04% ip52.ip-54-36-149.eu
3 2 0.01% 2 0.01% 108759 8.67% 0 0.00% ip46.ip-54-36-149.eu
4 1258 7.34% 946 6.55% 72629 5.79% 294 10.89% Invalid
5 5076 29.63% 5076 35.15% 44418 3.54% 341 12.63% vm285692.had.su
6 4117 24.04% 4117 28.51% 40681 3.24% 3 0.11% 176-8-88-160.broadband.kyivstar.net
7 185 1.08% 101 0.70% 14301 1.14% 56 2.07% 5-45-207-74.spider.yandex.com
8 195 1.14% 117 0.81% 10709 0.85% 76 2.82% 141-8-142-56.spider.yandex.com
9 18 0.11% 13 0.09% 9404 0.75% 9 0.33% msnbot-207-46-13-56.search.msn.com
10 67 0.39% 7 0.05% 7571 0.60% 0 0.00% c-68-37-192-204.hsd1.mi.comcast.net

Esimesed 30 kõigist 232 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4723 27.57% - (Direct Request)
2 2450 14.30% http://ayudarerecciondebil.over-blog.com
3 1617 9.44% https://getery.xyz
4 1386 8.09% https://mosbordell.com
5 1155 6.74% https://seksvibor.xyz
6 918 5.36% https://seks-dosug.com
7 897 5.24% http://forums.marieclaire.fr/showthread.php
8 494 2.88% http://upsize-ro.lo.gs
9 386 2.25% http://3011.ru
10 315 1.84% http://sunmebel.ltd.ua
11 276 1.61% http://apotek247se.over-blog.com
12 273 1.59% http://anal-game.tk/
13 150 0.88% https://buyaccs.plati.market/cat/fallout/22599
14 103 0.60% http://cleantalkorg4.ru/article
15 97 0.57% http://cleantalkorg4.ru/
16 96 0.56% http://cleantalkorg2.ru/article
17 64 0.37% http://cleantalkorg2.ru/
18 48 0.28% http://iptvcool.tk/
19 36 0.21% http://devochki.top
20 36 0.21% https://www.google.com/
21 34 0.20% http://18iptv.tk/
22 28 0.16% http://adultiptv.tk
23 27 0.16% http://kuzovnoiremont.tk/
24 25 0.15% http://prostatitis-treatment.tk
25 21 0.12% http://www.kalale.ee/turg/elektroonika/A15B
26 17 0.10% http://iskidka.tk
27 17 0.10% https://slabakam.net/
28 9 0.05% https://www.google.com.co/
29 8 0.05% http://magic-ball.tk/
30 6 0.04% http://pokerdom-4bigwin.ru/sitemap.txt

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 2 100.00% kurja kutsumine 2

Esimesed 15 kõigist 309 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 919 5.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 840 4.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 723 4.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 675 3.94% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 588 3.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 451 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 446 2.60% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
8 335 1.96% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
9 250 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
10 249 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 247 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 244 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 242 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 240 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
15 240 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Detsember 2018

Esimesed 30 kõigist 58 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5311 31.01% 4700 32.55% 111382 8.88% Interneti organisatsioonid (net)
2 5076 29.63% 5076 35.15% 44418 3.54% NSVL (endine)
3 2813 16.42% 1632 11.30% 168542 13.44% Äridomeenid (com)
4 1373 8.02% 999 6.92% 75928 6.05% Numbriline/Tundmatu maa
5 1163 6.79% 1135 7.86% 14344 1.14% Vene Föderatsioon
6 475 2.77% 442 3.06% 93261 7.44% Eesti
7 435 2.54% 247 1.71% 718920 57.33% European Union
8 162 0.95% 42 0.29% 6741 0.54% Saksamaa
9 60 0.35% 45 0.31% 4638 0.37% Brasiilia
10 29 0.17% 6 0.04% 888 0.07% Tsehhi Vabariik
11 18 0.11% 18 0.12% 220 0.02% Rootsi
12 17 0.10% 15 0.10% 1197 0.10% Poola
13 14 0.08% 14 0.10% 1250 0.10% Indoneesia
14 13 0.08% 2 0.01% 322 0.03% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
15 11 0.06% 7 0.05% 268 0.02% Ungari
16 11 0.06% 11 0.08% 769 0.06% Lõuna-Aafrika Vabariik
17 10 0.06% 9 0.06% 917 0.07% Holland
18 9 0.05% 7 0.05% 795 0.06% Ecuador
19 8 0.05% 6 0.04% 673 0.05% Kolumbia
20 8 0.05% 4 0.03% 370 0.03% Ukraina
21 8 0.05% 7 0.05% 305 0.02% Vietnam
22 7 0.04% 7 0.05% 292 0.02% Soome
23 7 0.04% 7 0.05% 393 0.03% Itaalia
24 7 0.04% 1 0.01% 287 0.02% Serbia
25 6 0.04% 0 0.00% 0 0.00% USA Riiklikud (gov)
26 6 0.04% 6 0.04% 162 0.01% Prantsusmaa
27 6 0.04% 5 0.03% 1019 0.08% India
28 6 0.04% 5 0.03% 65 0.01% Türgi
29 5 0.03% 1 0.01% 117 0.01% Hiina
30 5 0.03% 5 0.03% 497 0.04% Moldova


Generated by Webalizer Version 2.23