Kasutusstatistika piduline.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2019
genereeritud 01-Feb-2019 01:30 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2019
Kokku Pöördumisi 20801
Kokku Faile 17693
Kokku Lehekülgi 17094
Kokku Külastusi 3529
Kokku KBaite 1184428
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1658
Kokku Erinevaid Aadresse 346
Kokku Erinevaid Viitajaid 1336
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 503
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 27 359
Pöördumisi Päevas 671 1520
Faile Päevas 570 1361
Lehekülgi Päevas 551 1345
Külastajaarvutist Päevas 53 130
Visiite Päevas 113 181
KBaite Päevas 38207 306574
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 85.06% 17693
Kood 206 - Partial Content 0.33% 69
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.10% 20
Kood 304 - Not Modified 1.05% 219
Kood 404 - Not Found 13.46% 2799

Kasutuspäevad Jaanuar 2019

Päevade statistika Jaanuar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 244 1.17% 199 1.12% 177 1.04% 94 2.66% 83 5.01% 11499 0.97%
2 448 2.15% 338 1.91% 345 2.02% 66 1.87% 62 3.74% 14621 1.23%
3 644 3.10% 502 2.84% 525 3.07% 70 1.98% 62 3.74% 15033 1.27%
4 490 2.36% 418 2.36% 370 2.16% 63 1.79% 72 4.34% 11863 1.00%
5 374 1.80% 274 1.55% 282 1.65% 89 2.52% 82 4.95% 12514 1.06%
6 400 1.92% 356 2.01% 335 1.96% 67 1.90% 65 3.92% 24155 2.04%
7 593 2.85% 479 2.71% 452 2.64% 117 3.32% 96 5.79% 35454 2.99%
8 555 2.67% 483 2.73% 447 2.61% 114 3.23% 83 5.01% 13584 1.15%
9 1156 5.56% 1059 5.99% 979 5.73% 113 3.20% 78 4.70% 36526 3.08%
10 1130 5.43% 1025 5.79% 1002 5.86% 129 3.66% 101 6.09% 21914 1.85%
11 1460 7.02% 1361 7.69% 1345 7.87% 85 2.41% 82 4.95% 33054 2.79%
12 1520 7.31% 1356 7.66% 1111 6.50% 86 2.44% 82 4.95% 26933 2.27%
13 574 2.76% 484 2.74% 476 2.78% 76 2.15% 83 5.01% 21183 1.79%
14 683 3.28% 581 3.28% 488 2.85% 97 2.75% 104 6.27% 15091 1.27%
15 601 2.89% 468 2.65% 498 2.91% 102 2.89% 90 5.43% 19524 1.65%
16 708 3.40% 574 3.24% 635 3.71% 164 4.65% 127 7.66% 44458 3.75%
17 770 3.70% 677 3.83% 672 3.93% 152 4.31% 122 7.36% 30242 2.55%
18 947 4.55% 853 4.82% 830 4.86% 140 3.97% 128 7.72% 137360 11.60%
19 1028 4.94% 890 5.03% 941 5.50% 112 3.17% 99 5.97% 36863 3.11%
20 664 3.19% 594 3.36% 545 3.19% 152 4.31% 130 7.84% 33252 2.81%
21 473 2.27% 383 2.16% 386 2.26% 147 4.17% 112 6.76% 36779 3.11%
22 735 3.53% 609 3.44% 568 3.32% 154 4.36% 130 7.84% 62494 5.28%
23 693 3.33% 602 3.40% 519 3.04% 141 4.00% 96 5.79% 36107 3.05%
24 586 2.82% 495 2.80% 458 2.68% 171 4.85% 126 7.60% 31782 2.68%
25 479 2.30% 414 2.34% 394 2.30% 126 3.57% 105 6.33% 21759 1.84%
26 565 2.72% 359 2.03% 498 2.91% 143 4.05% 93 5.61% 26983 2.28%
27 517 2.49% 431 2.44% 465 2.72% 181 5.13% 117 7.06% 16460 1.39%
28 432 2.08% 386 2.18% 352 2.06% 109 3.09% 90 5.43% 15737 1.33%
29 401 1.93% 291 1.64% 277 1.62% 118 3.34% 108 6.51% 22220 1.88%
30 406 1.95% 304 1.72% 282 1.65% 78 2.21% 79 4.76% 12408 1.05%
31 525 2.52% 448 2.53% 440 2.57% 105 2.98% 89 5.37% 306574 25.88%

Kasutustunnid Jaanuar 2019

Tundide statistika Jaanuar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 29 921 4.43% 27 847 4.79% 25 782 4.57% 1561 48396 4.09%
1 25 785 3.77% 22 692 3.91% 21 674 3.94% 1156 35825 3.02%
2 22 704 3.38% 19 611 3.45% 18 568 3.32% 817 25339 2.14%
3 24 753 3.62% 18 566 3.20% 21 660 3.86% 809 25078 2.12%
4 23 739 3.55% 19 611 3.45% 21 661 3.87% 771 23894 2.02%
5 25 782 3.76% 21 678 3.83% 19 611 3.57% 753 23351 1.97%
6 22 694 3.34% 18 572 3.23% 18 570 3.33% 4256 131923 11.14%
7 34 1066 5.12% 28 890 5.03% 21 671 3.93% 980 30376 2.56%
8 21 672 3.23% 17 548 3.10% 19 598 3.50% 635 19674 1.66%
9 21 658 3.16% 16 526 2.97% 17 541 3.16% 872 27044 2.28%
10 22 698 3.36% 19 615 3.48% 17 544 3.18% 855 26505 2.24%
11 22 709 3.41% 19 594 3.36% 18 576 3.37% 748 23189 1.96%
12 30 952 4.58% 25 793 4.48% 24 758 4.43% 1117 34622 2.92%
13 25 790 3.80% 22 684 3.87% 21 651 3.81% 922 28581 2.41%
14 32 994 4.78% 26 826 4.67% 25 780 4.56% 10966 339948 28.70%
15 30 951 4.57% 25 797 4.50% 25 779 4.56% 1154 35773 3.02%
16 31 988 4.75% 24 768 4.34% 25 791 4.63% 1464 45374 3.83%
17 33 1024 4.92% 28 895 5.06% 28 876 5.12% 941 29156 2.46%
18 33 1052 5.06% 31 984 5.56% 29 908 5.31% 1099 34071 2.88%
19 33 1032 4.96% 28 888 5.02% 28 889 5.20% 1661 51476 4.35%
20 29 924 4.44% 26 807 4.56% 25 791 4.63% 1329 41196 3.48%
21 27 867 4.17% 24 744 4.21% 23 714 4.18% 1055 32713 2.76%
22 34 1054 5.07% 28 877 4.96% 27 841 4.92% 1150 35653 3.01%
23 32 992 4.77% 28 880 4.97% 27 860 5.03% 1138 35270 2.98%

Esimesed 30 kõigist 346 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6899 33.17% 68129 5.75% /stat/
2 5862 28.18% 39638 3.35% /
3 1817 8.74% 206665 17.45% /stat/usage_201901.html
4 220 1.06% 3999 0.34% /img/piduline2.jpg
5 165 0.79% 118632 10.02% /tehnika/pdf_files/X-Array_Touring_Application_Notes.pdf
6 139 0.67% 470 0.04% /css/global.css
7 125 0.60% 157 0.01% /img/bg-body.jpg
8 125 0.60% 183 0.02% /img/button-topnavi-active.jpg
9 124 0.60% 184 0.02% /img/subnavi-button-active.jpg
10 124 0.60% 135 0.01% /img/subnavi-button.jpg
11 106 0.51% 357 0.03% /kontakt.html
12 99 0.48% 7060 0.60% /img/ypocvalgustab.jpg
13 94 0.45% 973 0.08% /teenused.html
14 93 0.45% 164 0.01% /img/Facebook_Icon_Gray.png
15 93 0.45% 167 0.01% /img/barlogo1.png
16 79 0.38% 1497 0.13% /tehnika.html
17 75 0.36% 1008 0.09% /valgustehnika.html
18 59 0.28% 6691 0.56% /stat/usage_201303.html
19 43 0.21% 5072 0.43% /stat/usage_201501.html
20 37 0.18% 23 0.00% /img/infoatpiduline.ee.png
21 37 0.18% 1432 0.12% /img/youtube.jpg
22 36 0.17% 92973 7.85% /gmapsupp.rar
23 35 0.17% 15 0.00% /esikas/
24 34 0.16% 4165 0.35% /stat/usage_201812.html
25 33 0.16% 4106 0.35% /stat/usage_201410.html
26 31 0.15% 47 0.00% /img/button-topnavi-hover.jpg
27 30 0.14% 613 0.05% /esikas/sinu_esileht.htm
28 24 0.12% 135 0.01% /esikas/sinuminiesileht.htm
29 23 0.11% 1025 0.09% /esikas/failid/common.htm
30 20 0.10% 817 0.07% /dokumendid/Rendileping.pdf

Esimesed 10 kõigist 346 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1 0.00% 292062 24.66% /Andrese_synna_03.03.18_0-100.exe
2 1817 8.74% 206665 17.45% /stat/usage_201901.html
3 165 0.79% 118632 10.02% /tehnika/pdf_files/X-Array_Touring_Application_Notes.pdf
4 1 0.00% 108740 9.18% /Andrese_synna_03.03.18_201-241.exe
5 36 0.17% 92973 7.85% /gmapsupp.rar
6 6899 33.17% 68129 5.75% /stat/
7 5862 28.18% 39638 3.35% /
8 3 0.01% 23016 1.94% /tehnika/pdf_files/X-Array_Recommended_Manual.pdf
9 99 0.48% 7060 0.60% /img/ypocvalgustab.jpg
10 3 0.01% 6822 0.58% /tehnika/pildid/PMH5000.jpg

Esimesed 10 kõigist 102 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5862 28.18% 898 27.75% /
2 6899 33.17% 872 26.95% /stat/
3 1817 8.74% 727 22.47% /stat/usage_201901.html
4 94 0.45% 43 1.33% /teenused.html
5 34 0.16% 33 1.02% /stat/usage_201812.html
6 79 0.38% 32 0.99% /tehnika.html
7 106 0.51% 30 0.93% /kontakt.html
8 75 0.36% 28 0.87% /valgustehnika.html
9 30 0.14% 20 0.62% /esikas/sinu_esileht.htm
10 24 0.12% 20 0.62% /esikas/sinuminiesileht.htm

Esimesed 10 kõigist 104 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 6899 33.17% 957 29.89% /stat/
2 5862 28.18% 754 23.55% /
3 1817 8.74% 719 22.45% /stat/usage_201901.html
4 94 0.45% 51 1.59% /teenused.html
5 106 0.51% 40 1.25% /kontakt.html
6 79 0.38% 37 1.16% /tehnika.html
7 75 0.36% 35 1.09% /valgustehnika.html
8 34 0.16% 33 1.03% /stat/usage_201812.html
9 24 0.12% 20 0.62% /esikas/sinuminiesileht.htm
10 33 0.16% 20 0.62% /stat/usage_201410.html

Esimesed 30 kõigist 1658 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5608 26.96% 5262 29.74% 183219 15.47% 295 8.36% Invalid
2 5079 24.42% 5079 28.71% 44427 3.75% 211 5.98% vm285692.had.su
3 717 3.45% 717 4.05% 7084 0.60% 7 0.20% 176x214x124x37.static-business.volgograd.ertelecom.ru
4 523 2.51% 523 2.96% 4697 0.40% 75 2.13% 145-69-149-89.orange.md
5 339 1.63% 339 1.92% 3252 0.27% 50 1.42% broadband-188-32-65-217.ip.moscow.rt.ru
6 337 1.62% 308 1.74% 3065 0.26% 1 0.03% ip169.ip-198-27-124.net
7 267 1.28% 267 1.51% 2638 0.22% 89 2.52% ppp-37-25-108-217.wildpark.net
8 199 0.96% 199 1.12% 1735 0.15% 52 1.47% 128-72-108-121.broadband.corbina.ru
9 177 0.85% 41 0.23% 4263 0.36% 22 0.62% crawl-66-249-64-24.googlebot.com
10 155 0.75% 155 0.88% 1530 0.13% 4 0.11% 176x214x123x75.static-business.volgograd.ertelecom.ru
11 143 0.69% 24 0.14% 6003 0.51% 26 0.74% crawl-66-249-64-40.googlebot.com
12 132 0.63% 132 0.75% 13359 1.13% 61 1.73% 129-205-161-80.dynamic.macrolan.co.za
13 124 0.60% 124 0.70% 973 0.08% 21 0.60% 288.rubinplus.net
14 122 0.59% 122 0.69% 12084 1.02% 64 1.81% cgw-211-24-105-86.bbrtl.time.net.my
15 116 0.56% 91 0.51% 1534 0.13% 32 0.91% nuhk.neti.ee
16 104 0.50% 39 0.22% 3716 0.31% 32 0.91% 141-8-142-56.spider.yandex.com
17 95 0.46% 46 0.26% 13654 1.15% 33 0.94% 5-45-207-74.spider.yandex.com
18 88 0.42% 8 0.05% 8967 0.76% 0 0.00% c-68-37-192-204.hsd1.mi.comcast.net
19 67 0.32% 67 0.38% 662 0.06% 23 0.65% rtr42.fill.ee
20 64 0.31% 33 0.19% 4249 0.36% 21 0.60% crawl-66-249-64-25.googlebot.com
21 59 0.28% 12 0.07% 4032 0.34% 13 0.37% crawl-66-249-64-42.googlebot.com
22 57 0.27% 34 0.19% 5022 0.42% 22 0.62% 213-180-203-8.spider.yandex.com
23 55 0.26% 5 0.03% 5604 0.47% 0 0.00% mobile-166-137-012-057.mycingular.net
24 54 0.26% 15 0.08% 2520 0.21% 14 0.40% crawl-66-249-64-136.googlebot.com
25 50 0.24% 50 0.28% 5698 0.48% 1 0.03% dedic1222.hidehost.net
26 48 0.23% 48 0.27% 2259 0.19% 8 0.23% ilya917.example.com
27 44 0.21% 4 0.02% 4483 0.38% 0 0.00% mobile-166-137-012-132.mycingular.net
28 44 0.21% 4 0.02% 4483 0.38% 0 0.00% mobile-166-137-102-107.mycingular.net
29 43 0.21% 16 0.09% 2048 0.17% 14 0.40% crawl-66-249-64-44.googlebot.com
30 43 0.21% 43 0.24% 368 0.03% 26 0.74% hn.kd.ny.adsl

Esimesed 10 kõigist 1658 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1 0.00% 1 0.01% 292062 24.66% 0 0.00% ip33.ip-54-36-149.eu
2 5608 26.96% 5262 29.74% 183219 15.47% 295 8.36% Invalid
3 1 0.00% 1 0.01% 108740 9.18% 0 0.00% ip132.ip-54-36-148.eu
4 5079 24.42% 5079 28.71% 44427 3.75% 211 5.98% vm285692.had.su
5 95 0.46% 46 0.26% 13654 1.15% 33 0.94% 5-45-207-74.spider.yandex.com
6 5 0.02% 5 0.03% 13654 1.15% 0 0.00% 82.131.110.218.cable.starman.ee
7 132 0.63% 132 0.75% 13359 1.13% 61 1.73% 129-205-161-80.dynamic.macrolan.co.za
8 122 0.59% 122 0.69% 12084 1.02% 64 1.81% cgw-211-24-105-86.bbrtl.time.net.my
9 4 0.02% 4 0.02% 10923 0.92% 0 0.00% 50-71-235-80.dyn.estpak.ee
10 88 0.42% 8 0.05% 8967 0.76% 0 0.00% c-68-37-192-204.hsd1.mi.comcast.net

Esimesed 30 kõigist 1336 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5242 25.20% - (Direct Request)
2 1614 7.76% https://getery.xyz
3 1386 6.66% https://mosbordell.com
4 1155 5.55% https://seksvibor.xyz
5 924 4.44% https://seks-dosug.com
6 717 3.45% http://bredoblog.tk/
7 568 2.73% https://rent.com.md
8 303 1.46% http://www.supercooler.com.ua
9 285 1.37% http://www.mesto-gde-svet.ru/forum/blog.php
10 228 1.10% https://daychel.ru/blogs/
11 223 1.07% http://manoproperties.com
12 223 1.07% http://recruitment-sa.com
13 223 1.07% http://steeldrumbart.com
14 219 1.05% http://mesto-gde-svet.ru/forum/blog.php
15 218 1.05% http://peterwilliamsinc.com
16 175 0.84% http://shopboard.ru
17 173 0.83% http://sex-tale.ru/
18 156 0.75% http://media.perev-roo.ru/blogs/acontinent/
19 156 0.75% http://xxx-rasskaz.ru/
20 155 0.75% http://anal-game.tk
21 145 0.70% https://www.lifeblog.fun/
22 141 0.68% http://braintonus.pro
23 141 0.68% http://www.vashevse.ru/component/idoblog/viewpost/36475/atom
24 135 0.65% http://test.petushki.info/officials/blogs/acontinents/
25 122 0.59% https://nvizit8.wixsite.com/lsclub
26 111 0.53% http://erotonus.pro
27 102 0.49% http://media.perev-roo.ru/blogs/acontinent/rss/rss2
28 96 0.46% http://forum.nline.ru/invision/index.php
29 93 0.45% http://test.petushki.info/officials/blogs/acontinents/kak-puteshestvovat-v-odinochku.php
30 93 0.45% http://www.zamnoy.com/blogs/acontinent

Esimesed 15 kõigist 503 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1032 4.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 1029 4.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 798 3.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 712 3.42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 590 2.84% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
6 585 2.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 568 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 372 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 337 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
10 311 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
11 293 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
12 288 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 288 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 287 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
15 286 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2019

Esimesed 30 kõigist 77 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5710 27.45% 5360 30.29% 187092 15.80% Numbriline/Tundmatu maa
2 5113 24.58% 5113 28.90% 48345 4.08% NSVL (endine)
3 3113 14.97% 1720 9.72% 206712 17.45% Äridomeenid (com)
4 1947 9.36% 1927 10.89% 23913 2.02% Vene Föderatsioon
5 1812 8.71% 1061 6.00% 105119 8.88% Interneti organisatsioonid (net)
6 955 4.59% 920 5.20% 95446 8.06% Eesti
7 526 2.53% 526 2.97% 4936 0.42% Moldova
8 433 2.08% 226 1.28% 432757 36.54% European Union
9 297 1.43% 115 0.65% 11849 1.00% Saksamaa
10 140 0.67% 138 0.78% 13794 1.16% Lõuna-Aafrika Vabariik
11 137 0.66% 137 0.77% 13724 1.16% Malaisia
12 67 0.32% 65 0.37% 4944 0.42% Brasiilia
13 45 0.22% 43 0.24% 5420 0.46% Jaapan
14 37 0.18% 37 0.21% 2797 0.24% Kolumbia
15 34 0.16% 4 0.02% 699 0.06% Tsehhi Vabariik
16 28 0.13% 17 0.10% 1503 0.13% Ukraina
17 26 0.12% 24 0.14% 2527 0.21% Hispaania
18 24 0.12% 24 0.14% 1281 0.11% Indoneesia
19 22 0.11% 21 0.12% 1692 0.14% Poola
20 21 0.10% 18 0.10% 1194 0.10% Argentiina
21 21 0.10% 9 0.05% 406 0.03% Iirimaa
22 21 0.10% 21 0.12% 1789 0.15% Nepaal
23 17 0.08% 17 0.10% 2152 0.18% Mehhiko
24 17 0.08% 16 0.09% 586 0.05% Vietnam
25 16 0.08% 15 0.08% 1235 0.10% Rootsi
26 15 0.07% 15 0.08% 1312 0.11% Ecuador
27 14 0.07% 14 0.08% 140 0.01% Iisrael
28 14 0.07% 1 0.01% 472 0.04% Portugal
29 11 0.05% 11 0.06% 222 0.02% Soome
30 9 0.04% 7 0.04% 317 0.03% Hiina


Generated by Webalizer Version 2.23