Kasutusstatistika piduline.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2014
genereeritud 01-Oct-2014 05:43 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2014
Kokku Pöördumisi 23802
Kokku Faile 19150
Kokku Lehekülgi 16956
Kokku Külastusi 3475
Kokku KBaite 10583798
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1365
Kokku Erinevaid Aadresse 266
Kokku Erinevaid Viitajaid 804
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 121
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 33 318
Pöördumisi Päevas 793 1207
Faile Päevas 638 1066
Lehekülgi Päevas 565 1030
Külastajaarvutist Päevas 45 101
Visiite Päevas 115 164
KBaite Päevas 352793 1215452
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 80.46% 19150
Kood 206 - Partial Content 1.32% 313
Kood 300 - Multiple Choices 0.45% 108
Kood 301 - Moved Permanently 0.09% 22
Kood 304 - Not Modified 4.87% 1160
Kood 400 - Bad Request 0.02% 4
Kood 404 - Not Found 12.78% 3041
Kood 405 - Method Not Allowed 0.02% 4

Kasutuspäevad September 2014

Päevade statistika September 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 676 2.84% 540 2.82% 479 2.82% 138 3.97% 67 4.91% 278717 2.63%
2 862 3.62% 640 3.34% 723 4.26% 153 4.40% 82 6.01% 517830 4.89%
3 868 3.65% 625 3.26% 637 3.76% 164 4.72% 59 4.32% 225655 2.13%
4 992 4.17% 782 4.08% 646 3.81% 133 3.83% 74 5.42% 345832 3.27%
5 813 3.42% 705 3.68% 735 4.33% 140 4.03% 64 4.69% 312279 2.95%
6 372 1.56% 208 1.09% 210 1.24% 109 3.14% 55 4.03% 144972 1.37%
7 537 2.26% 393 2.05% 465 2.74% 95 2.73% 57 4.18% 263296 2.49%
8 862 3.62% 765 3.99% 362 2.13% 104 2.99% 58 4.25% 303238 2.87%
9 908 3.81% 483 2.52% 498 2.94% 84 2.42% 74 5.42% 349500 3.30%
10 825 3.47% 622 3.25% 605 3.57% 108 3.11% 76 5.57% 394634 3.73%
11 664 2.79% 530 2.77% 491 2.90% 121 3.48% 79 5.79% 333795 3.15%
12 802 3.37% 678 3.54% 551 3.25% 122 3.51% 83 6.08% 325829 3.08%
13 781 3.28% 620 3.24% 473 2.79% 109 3.14% 78 5.71% 308705 2.92%
14 484 2.03% 395 2.06% 348 2.05% 100 2.88% 76 5.57% 437572 4.13%
15 952 4.00% 798 4.17% 604 3.56% 122 3.51% 101 7.40% 389092 3.68%
16 719 3.02% 594 3.10% 512 3.02% 116 3.34% 91 6.67% 357783 3.38%
17 788 3.31% 657 3.43% 593 3.50% 111 3.19% 75 5.49% 333429 3.15%
18 842 3.54% 718 3.75% 430 2.54% 103 2.96% 71 5.20% 291315 2.75%
19 848 3.56% 708 3.70% 636 3.75% 107 3.08% 71 5.20% 325850 3.08%
20 1207 5.07% 1066 5.57% 1030 6.07% 119 3.42% 71 5.20% 390187 3.69%
21 906 3.81% 737 3.85% 631 3.72% 107 3.08% 69 5.05% 270417 2.56%
22 793 3.33% 721 3.77% 611 3.60% 86 2.47% 71 5.20% 251118 2.37%
23 723 3.04% 682 3.56% 613 3.62% 96 2.76% 66 4.84% 322374 3.05%
24 876 3.68% 674 3.52% 599 3.53% 113 3.25% 84 6.15% 1215452 11.48%
25 762 3.20% 629 3.28% 583 3.44% 139 4.00% 74 5.42% 252088 2.38%
26 1000 4.20% 828 4.32% 780 4.60% 116 3.34% 83 6.08% 408844 3.86%
27 589 2.47% 441 2.30% 444 2.62% 106 3.05% 69 5.05% 293968 2.78%
28 681 2.86% 546 2.85% 462 2.72% 123 3.54% 72 5.27% 332422 3.14%
29 722 3.03% 631 3.30% 579 3.41% 116 3.34% 85 6.23% 304698 2.88%
30 948 3.98% 734 3.83% 626 3.69% 134 3.86% 86 6.30% 302907 2.86%

Kasutustunnid September 2014

Tundide statistika September 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 30 904 3.80% 26 805 4.20% 24 741 4.37% 12655 379659 3.59%
1 22 683 2.87% 18 544 2.84% 18 566 3.34% 9266 277979 2.63%
2 26 797 3.35% 23 701 3.66% 20 605 3.57% 10742 322269 3.04%
3 20 608 2.55% 15 473 2.47% 16 487 2.87% 9054 271610 2.57%
4 25 757 3.18% 18 563 2.94% 18 565 3.33% 8519 255566 2.41%
5 42 1281 5.38% 34 1033 5.39% 36 1103 6.51% 40731 1221936 11.55%
6 31 958 4.02% 27 824 4.30% 24 740 4.36% 19407 582213 5.50%
7 35 1054 4.43% 27 835 4.36% 29 889 5.24% 11106 333167 3.15%
8 28 845 3.55% 23 706 3.69% 19 590 3.48% 14052 421573 3.98%
9 37 1138 4.78% 30 920 4.80% 26 796 4.69% 16376 491291 4.64%
10 31 931 3.91% 24 740 3.86% 17 518 3.05% 14276 428286 4.05%
11 35 1071 4.50% 29 894 4.67% 23 718 4.23% 14792 443768 4.19%
12 38 1168 4.91% 33 999 5.22% 27 833 4.91% 12927 387816 3.66%
13 39 1175 4.94% 33 994 5.19% 28 842 4.97% 17615 528436 4.99%
14 33 1000 4.20% 27 829 4.33% 22 687 4.05% 16008 480255 4.54%
15 31 946 3.97% 24 740 3.86% 20 617 3.64% 12357 370720 3.50%
16 30 900 3.78% 23 710 3.71% 21 634 3.74% 12672 380170 3.59%
17 46 1387 5.83% 31 949 4.96% 28 860 5.07% 12063 361877 3.42%
18 34 1048 4.40% 28 845 4.41% 25 767 4.52% 16903 507085 4.79%
19 32 962 4.04% 24 726 3.79% 24 748 4.41% 14343 430304 4.07%
20 33 990 4.16% 28 853 4.45% 24 724 4.27% 14500 434993 4.11%
21 36 1099 4.62% 27 837 4.37% 20 628 3.70% 15314 459411 4.34%
22 34 1023 4.30% 25 772 4.03% 22 662 3.90% 12112 363350 3.43%
23 35 1077 4.52% 28 858 4.48% 21 636 3.75% 15002 450065 4.25%

Esimesed 30 kõigist 266 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2349 9.87% 13202 0.12% /
2 1318 5.54% 164034 1.55% /stat/usage_201311.html
3 1141 4.79% 125742 1.19% /stat/usage_201409.html
4 926 3.89% 641249 6.06% /findme/index19.html
5 655 2.75% 3558 0.03% /stat/
6 608 2.55% 9582 0.09% /tehnika.html
7 465 1.95% 3052 0.03% /hinnakiri.html
8 460 1.93% 4060949 38.37% /findme/total.html
9 449 1.89% 1411 0.01% /kontakt.html
10 428 1.80% 1081 0.01% /galerii.html
11 400 1.68% 2694 0.03% /teenused.html
12 364 1.53% 1946 0.02% /findme/
13 328 1.38% 436 0.00% /img/barlogo1.png
14 319 1.34% 208872 1.97% /findme/index20.html
15 305 1.28% 223188 2.11% /findme/index18.html
16 305 1.28% 192343 1.82% /findme/index2.html
17 277 1.16% 134890 1.27% /findme/index1.html
18 272 1.14% 179700 1.70% /findme/index3.html
19 266 1.12% 152472 1.44% /findme/index10.html
20 254 1.07% 163251 1.54% /findme/index15.html
21 252 1.06% 160619 1.52% /findme/index16.html
22 245 1.03% 143777 1.36% /findme/index13.html
23 244 1.03% 65 0.00% /esikas/
24 238 1.00% 158055 1.49% /findme/index17.html
25 230 0.97% 136962 1.29% /findme/index14.html
26 216 0.91% 113626 1.07% /findme/index4.html
27 216 0.91% 147461 1.39% /findme/index7.html
28 214 0.90% 154512 1.46% /findme/index6.html
29 211 0.89% 169289 1.60% /findme/index8.html
30 208 0.87% 31225 0.30% /findme/img/header.jpg

Esimesed 10 kõigist 266 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 460 1.93% 4060949 38.37% /findme/total.html
2 21 0.09% 928471 8.77% /20140924_055446.mp4
3 926 3.89% 641249 6.06% /findme/index19.html
4 207 0.87% 620427 5.86% /findme/img/Untitled.jpg
5 102 0.43% 395100 3.73% /findme/img/DSCF0420.JPG
6 305 1.28% 223188 2.11% /findme/index18.html
7 319 1.34% 208872 1.97% /findme/index20.html
8 305 1.28% 192343 1.82% /findme/index2.html
9 272 1.14% 179700 1.70% /findme/index3.html
10 211 0.89% 169289 1.60% /findme/index8.html

Esimesed 10 kõigist 65 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2349 9.87% 687 20.98% /
2 460 1.93% 325 9.93% /findme/total.html
3 926 3.89% 238 7.27% /findme/index19.html
4 305 1.28% 110 3.36% /findme/index18.html
5 266 1.12% 96 2.93% /findme/index10.html
6 1318 5.54% 94 2.87% /stat/usage_201311.html
7 252 1.06% 92 2.81% /findme/index16.html
8 238 1.00% 87 2.66% /findme/index17.html
9 254 1.07% 86 2.63% /findme/index15.html
10 245 1.03% 83 2.54% /findme/index13.html

Esimesed 10 kõigist 64 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2349 9.87% 570 18.28% /
2 926 3.89% 246 7.89% /findme/index19.html
3 460 1.93% 243 7.79% /findme/total.html
4 465 1.95% 232 7.44% /hinnakiri.html
5 319 1.34% 122 3.91% /findme/index20.html
6 1318 5.54% 92 2.95% /stat/usage_201311.html
7 1141 4.79% 88 2.82% /stat/usage_201409.html
8 266 1.12% 78 2.50% /findme/index10.html
9 252 1.06% 68 2.18% /findme/index16.html
10 245 1.03% 66 2.12% /findme/index13.html

Esimesed 30 kõigist 1365 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10159 42.68% 9111 47.58% 4238255 40.04% 594 17.09% Invalid
2 575 2.42% 575 3.00% 69176 0.65% 19 0.55% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
3 335 1.41% 289 1.51% 1668 0.02% 5 0.14% 134.43.191.90.sta.estpak.ee
4 304 1.28% 297 1.55% 23855 0.23% 18 0.52% nuhk.neti.ee
5 283 1.19% 181 0.95% 83247 0.79% 4 0.12% suki1.it.helsinki.fi
6 252 1.06% 252 1.32% 31749 0.30% 63 1.81% c-178-73-206-220.anonymous.at.anonine.com
7 210 0.88% 119 0.62% 26230 0.25% 30 0.86% spider-37-140-141-31.yandex.com
8 198 0.83% 71 0.37% 36422 0.34% 76 2.19% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
9 162 0.68% 27 0.14% 4367 0.04% 108 3.11% crawl-66-249-64-105.googlebot.com
10 158 0.66% 44 0.23% 271475 2.57% 8 0.23% 95.110.46.176.dyn.estpak.ee
11 155 0.65% 21 0.11% 5927 0.06% 105 3.02% crawl-66-249-64-109.googlebot.com
12 149 0.63% 145 0.76% 4245 0.04% 1 0.03% 98.76.190.90.dyn.estpak.ee
13 149 0.63% 19 0.10% 2581 0.02% 98 2.82% crawl-66-249-64-101.googlebot.com
14 147 0.62% 147 0.77% 105677 1.00% 47 1.35% 178-137-87-105-lvv.broadband.kyivstar.net
15 143 0.60% 139 0.73% 1529 0.01% 1 0.03% ttgw2.postimees.ee
16 141 0.59% 141 0.74% 101363 0.96% 42 1.21% sol-fttb.154.117.118.46.sovam.net.ua
17 140 0.59% 140 0.73% 100644 0.95% 42 1.21% sol-fttb.233.122.119.46.sovam.net.ua
18 138 0.58% 130 0.68% 41383 0.39% 31 0.89% windhcpca02.8800.org
19 137 0.58% 128 0.67% 847 0.01% 2 0.06% pa49-197-22-183.pa.qld.optusnet.com.au
20 134 0.56% 97 0.51% 42835 0.40% 1 0.03% blexn14.webmeup.com
21 133 0.56% 125 0.65% 754 0.01% 1 0.03% pa49-197-160-169.pa.qld.optusnet.com.au
22 130 0.55% 126 0.66% 748 0.01% 3 0.09% pa49-197-19-67.pa.qld.optusnet.com.au
23 129 0.54% 125 0.65% 747 0.01% 3 0.09% pa49-197-21-131.pa.qld.optusnet.com.au
24 128 0.54% 113 0.59% 719 0.01% 2 0.06% pa49-197-162-162.pa.qld.optusnet.com.au
25 120 0.50% 22 0.11% 481 0.00% 6 0.17% 87-93-23-159.bb.dnainternet.fi
26 116 0.49% 22 0.11% 1153 0.01% 88 2.53% crawl-66-249-67-89.googlebot.com
27 112 0.47% 75 0.39% 33560 0.32% 9 0.26% lh22750.voxility.net
28 112 0.47% 109 0.57% 1469 0.01% 3 0.09% zl045014.ppp.dion.ne.jp
29 110 0.46% 48 0.25% 10762 0.10% 47 1.35% crawl-66-249-64-81.googlebot.com
30 109 0.46% 80 0.42% 327 0.00% 3 0.09% 39.196.196.88.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 1365 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10159 42.68% 9111 47.58% 4238255 40.04% 594 17.09% Invalid
2 15 0.06% 14 0.07% 665553 6.29% 0 0.00% ip-84-118-10-177.unity-media.net
3 158 0.66% 44 0.23% 271475 2.57% 8 0.23% 95.110.46.176.dyn.estpak.ee
4 21 0.09% 21 0.11% 107852 1.02% 18 0.52% cpe-098-025-189-127.sc.res.rr.com
5 147 0.62% 147 0.77% 105677 1.00% 47 1.35% 178-137-87-105-lvv.broadband.kyivstar.net
6 141 0.59% 141 0.74% 101363 0.96% 42 1.21% sol-fttb.154.117.118.46.sovam.net.ua
7 140 0.59% 140 0.73% 100644 0.95% 42 1.21% sol-fttb.233.122.119.46.sovam.net.ua
8 6 0.03% 5 0.03% 91333 0.86% 5 0.14% 37.58.100.150-static.reverse.softlayer.com
9 283 1.19% 181 0.95% 83247 0.79% 4 0.12% suki1.it.helsinki.fi
10 51 0.21% 49 0.26% 73696 0.70% 27 0.78% host.colocrossing.com

Esimesed 30 kõigist 804 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 11885 49.93% - (Direct Request)
2 329 1.38% http://www.baidu.com
3 324 1.36% http://biura-ksiegowe.g7m.pl
4 280 1.18% http://ksiegowy.g7m.pl
5 252 1.06% http://anabolika365.de
6 224 0.94% http://aparat-ortodonta.g7m.pl
7 213 0.89% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
8 210 0.88% http://www.xolodremont.ru/
9 180 0.76% http://rekuperacja-warszawa.g7m.pl
10 173 0.73% https://www.google.ee/
11 59 0.25% http://hplaserjetpdriver8y.pen.io/
12 35 0.15% http://ciberliricas.com
13 35 0.15% http://fakepaycheckstub.com
14 35 0.15% http://legavegetassj2.com
15 35 0.15% http://tianshi-cn.net
16 30 0.13% http://hobidix.com
17 30 0.13% http://kryuckok.ru/
18 30 0.13% http://lasulaws.com
19 30 0.13% http://suekizoyunlari.com
20 24 0.10% http://www.artparquet.ru/
21 20 0.08% http://otoplenie-system.ru/avtonomnoe-otoplenie.html
22 18 0.08% http://doska-vsem.ru/
23 15 0.06% http://otoplenie-system.ru/fotogalereya.html
24 15 0.06% http://otoplenie-system.ru/otoplenie-dachi.html
25 15 0.06% http://www.qclub.ee/
26 12 0.05% http://bikegames9.com/
27 12 0.05% http://megasexchat.ru/
28 12 0.05% http://ostrovtaxi.ru/
29 12 0.05% http://photokitchendesign.com/
30 12 0.05% http://rozalli.com/

Esimesed 14 kõigist 14 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 3 16.67% watch kallis oled vana
2 2 11.11% watch collateral - ohtlik reisija
3 2 11.11% watch pƤrast maailmalƵppu
4 1 5.56% busy bee dress cleaners calicut
5 1 5.56% cricket opilise
6 1 5.56% lƵhe solamine
7 1 5.56% paabel cartoon-world.tv
8 1 5.56% sambad doinie potika
9 1 5.56% sexx girl caddy hoorni on golf
10 1 5.56% vahe kostandian abc apprising
11 1 5.56% watch kurja kutsumine
12 1 5.56% watch suletud ring
13 1 5.56% watch tormi silmas
14 1 5.56% www.piduline.ee

Esimesed 15 kõigist 121 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 10371 43.57% Mozilla/5.0
2 4058 17.05% MSIE 6.0
3 2848 11.97% MSIE8.0
4 1147 4.82% Googlebot/2.1
5 846 3.55% MSIE 9.0
6 558 2.34% Opera 9.80
7 442 1.86% DotBot/1.1
8 323 1.36% MSIE 7.0
9 283 1.19% sukibot_heritrix/3.1.1
10 239 1.00% bingbot/2.0
11 201 0.84% AhrefsBot/5.0
12 195 0.82% MSIE 8.0
13 192 0.81% YandexBot/3.0
14 140 0.59% spbot/4.1.0
15 140 0.59% spbot/4.2.0

Kasutus maade kaupa September 2014

Esimesed 30 kõigist 57 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 10790 45.33% 9670 50.50% 4475318 42.28% Numbriline/Tundmatu maa
2 3523 14.80% 3239 16.91% 1487784 14.06% Eesti
3 3463 14.55% 1655 8.64% 1406404 13.29% Äridomeenid (com)
4 1551 6.52% 1387 7.24% 1607343 15.19% Interneti organisatsioonid (net)
5 866 3.64% 641 3.35% 8444 0.08% Austraalia
6 781 3.28% 563 2.94% 383919 3.63% Hiina
7 501 2.10% 298 1.56% 143485 1.36% Soome
8 440 1.85% 409 2.14% 37333 0.35% Vene Föderatsioon
9 405 1.70% 405 2.11% 232492 2.20% Ukraina
10 354 1.49% 225 1.17% 324818 3.07% European Union
11 246 1.03% 240 1.25% 4344 0.04% Jaapan
12 191 0.80% 190 0.99% 15679 0.15% Brasiilia
13 170 0.71% 142 0.74% 65332 0.62% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
14 123 0.52% 72 0.38% 84118 0.79% Saksamaa
15 58 0.24% 56 0.29% 29057 0.27% Leedu
16 36 0.15% 34 0.18% 4915 0.05% Itaalia
17 27 0.11% 22 0.11% 25034 0.24% Poola
18 24 0.10% 24 0.13% 10673 0.10% Mehhiko
19 23 0.10% 23 0.12% 3684 0.03% Kolumbia
20 20 0.08% 18 0.09% 44807 0.42% Bulgaaria
21 17 0.07% 17 0.09% 3006 0.03% Rumeenia
22 14 0.06% 14 0.07% 4590 0.04% Türgi
23 12 0.05% 12 0.06% 426 0.00% Kreeka
24 11 0.05% 11 0.06% 274 0.00% Portugal
25 10 0.04% 1 0.01% 16 0.00% Generic TLD (info)
26 10 0.04% 10 0.05% 3916 0.04% Hispaania
27 10 0.04% 2 0.01% 185 0.00% Prantsusmaa
28 9 0.04% 9 0.05% 4115 0.04% Horvaatia
29 9 0.04% 9 0.05% 47036 0.44% Iisrael
30 9 0.04% 3 0.02% 11448 0.11% Suur Britannia


Generated by Webalizer Version 2.23