Kasutusstatistika piduline.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2018
genereeritud 01-Nov-2018 02:17 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2018
Kokku Pöördumisi 32818
Kokku Faile 15309
Kokku Lehekülgi 15334
Kokku Külastusi 5009
Kokku KBaite 22842482
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2747
Kokku Erinevaid Aadresse 336
Kokku Erinevaid Viitajaid 620
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 432
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 44 7202
Pöördumisi Päevas 1058 7934
Faile Päevas 493 870
Lehekülgi Päevas 494 869
Külastajaarvutist Päevas 88 255
Visiite Päevas 161 283
KBaite Päevas 736854 3247927
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 46.65% 15309
Kood 206 - Partial Content 0.51% 169
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.12% 38
Kood 304 - Not Modified 1.13% 370
Kood 404 - Not Found 51.59% 16931

Kasutuspäevad Oktoober 2018

Päevade statistika Oktoober 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 890 2.71% 819 5.35% 811 5.29% 64 1.28% 51 1.86% 308446 1.35%
2 737 2.25% 666 4.35% 653 4.26% 79 1.58% 64 2.33% 124283 0.54%
3 569 1.73% 498 3.25% 477 3.11% 114 2.28% 79 2.88% 575366 2.52%
4 640 1.95% 531 3.47% 522 3.40% 99 1.98% 63 2.29% 748588 3.28%
5 552 1.68% 468 3.06% 437 2.85% 114 2.28% 73 2.66% 1108755 4.85%
6 484 1.47% 373 2.44% 386 2.52% 139 2.78% 76 2.77% 314835 1.38%
7 343 1.05% 263 1.72% 278 1.81% 86 1.72% 42 1.53% 525310 2.30%
8 355 1.08% 255 1.67% 268 1.75% 102 2.04% 70 2.55% 1322468 5.79%
9 496 1.51% 385 2.51% 346 2.26% 72 1.44% 55 2.00% 18843 0.08%
10 557 1.70% 370 2.42% 334 2.18% 96 1.92% 68 2.48% 295598 1.29%
11 466 1.42% 342 2.23% 356 2.32% 92 1.84% 56 2.04% 765181 3.35%
12 490 1.49% 412 2.69% 395 2.58% 113 2.26% 66 2.40% 123827 0.54%
13 564 1.72% 414 2.70% 460 3.00% 130 2.60% 86 3.13% 337360 1.48%
14 710 2.16% 635 4.15% 576 3.76% 146 2.91% 128 4.66% 462164 2.02%
15 804 2.45% 635 4.15% 631 4.12% 261 5.21% 209 7.61% 922128 4.04%
16 634 1.93% 500 3.27% 502 3.27% 208 4.15% 169 6.15% 1600797 7.01%
17 758 2.31% 661 4.32% 662 4.32% 193 3.85% 154 5.61% 768487 3.36%
18 592 1.80% 488 3.19% 490 3.20% 189 3.77% 140 5.10% 378518 1.66%
19 539 1.64% 420 2.74% 448 2.92% 160 3.19% 112 4.08% 590387 2.58%
20 957 2.92% 865 5.65% 869 5.67% 236 4.71% 205 7.46% 165186 0.72%
21 7278 22.18% 426 2.78% 463 3.02% 165 3.29% 121 4.40% 1328948 5.82%
22 625 1.90% 496 3.24% 516 3.37% 235 4.69% 188 6.84% 389041 1.70%
23 567 1.73% 485 3.17% 470 3.07% 223 4.45% 183 6.66% 600966 2.63%
24 994 3.03% 870 5.68% 868 5.66% 177 3.53% 152 5.53% 217053 0.95%
25 797 2.43% 655 4.28% 686 4.47% 265 5.29% 213 7.75% 1512555 6.62%
26 575 1.75% 395 2.58% 438 2.86% 187 3.73% 146 5.31% 26430 0.12%
27 7934 24.18% 511 3.34% 547 3.57% 258 5.15% 241 8.77% 3247927 14.22%
28 607 1.85% 441 2.88% 486 3.17% 283 5.65% 255 9.28% 1168943 5.12%
29 483 1.47% 406 2.65% 358 2.33% 204 4.07% 196 7.14% 664600 2.91%
30 547 1.67% 426 2.78% 416 2.71% 231 4.61% 217 7.90% 778958 3.41%
31 274 0.83% 198 1.29% 185 1.21% 112 2.24% 104 3.79% 1450534 6.35%

Kasutustunnid Oktoober 2018

Tundide statistika Oktoober 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 30 952 2.90% 25 780 5.10% 25 803 5.24% 26460 820274 3.59%
1 29 923 2.81% 23 740 4.83% 23 739 4.82% 27213 843599 3.69%
2 23 729 2.22% 19 601 3.93% 19 605 3.95% 4624 143347 0.63%
3 24 752 2.29% 19 610 3.98% 20 631 4.12% 20089 622767 2.73%
4 26 809 2.47% 20 647 4.23% 22 686 4.47% 20192 625957 2.74%
5 21 661 2.01% 19 597 3.90% 19 598 3.90% 11121 344757 1.51%
6 23 731 2.23% 18 558 3.64% 19 595 3.88% 14369 445443 1.95%
7 22 699 2.13% 18 584 3.81% 18 586 3.82% 36144 1120451 4.91%
8 25 777 2.37% 20 644 4.21% 21 677 4.42% 58816 1823285 7.98%
9 23 739 2.25% 19 595 3.89% 19 599 3.91% 8600 266585 1.17%
10 26 818 2.49% 21 678 4.43% 21 663 4.32% 44710 1386024 6.07%
11 29 907 2.76% 23 727 4.75% 24 762 4.97% 40921 1268537 5.55%
12 45 1395 4.25% 19 619 4.04% 21 668 4.36% 12555 389206 1.70%
13 72 2254 6.87% 21 667 4.36% 20 626 4.08% 6423 199107 0.87%
14 69 2157 6.57% 20 646 4.22% 20 621 4.05% 12343 382642 1.68%
15 62 1940 5.91% 19 599 3.91% 18 571 3.72% 4877 151201 0.66%
16 62 1927 5.87% 20 646 4.22% 20 638 4.16% 7851 243376 1.07%
17 287 8903 27.13% 17 553 3.61% 17 543 3.54% 35420 1098024 4.81%
18 24 769 2.34% 19 608 3.97% 20 620 4.04% 66673 2066850 9.05%
19 25 796 2.43% 20 629 4.11% 19 597 3.89% 37097 1150004 5.03%
20 24 761 2.32% 20 645 4.21% 20 623 4.06% 9856 305531 1.34%
21 25 802 2.44% 21 662 4.32% 20 627 4.09% 80296 2489178 10.90%
22 27 851 2.59% 21 661 4.32% 21 659 4.30% 95703 2966807 12.99%
23 24 766 2.33% 19 613 4.00% 19 597 3.89% 54501 1689528 7.40%

Esimesed 30 kõigist 336 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5266 16.05% 35683 0.16% /
2 3917 11.94% 38699 0.17% /stat/
3 3227 9.83% 373454 1.63% /stat/usage_201809.html
4 280 0.85% 133565 0.58% /tehnika/pdf_files/X-Array_Touring_Application_Notes.pdf
5 152 0.46% 2816 0.01% /img/piduline2.jpg
6 101 0.31% 1054 0.00% /teenused.html
7 93 0.28% 10437 0.05% /stat/usage_201810.html
8 86 0.26% 293 0.00% /css/global.css
9 86 0.26% 1558 0.01% /tehnika.html
10 82 0.25% 299 0.00% /kontakt.html
11 79 0.24% 120 0.00% /img/button-topnavi-active.jpg
12 78 0.24% 208997 0.91% /gmapsupp.rar
13 77 0.23% 100 0.00% /img/bg-body.jpg
14 77 0.23% 1022 0.00% /valgustehnika.html
15 76 0.23% 116 0.00% /img/subnavi-button-active.jpg
16 76 0.23% 86 0.00% /img/subnavi-button.jpg
17 51 0.16% 3677 0.02% /img/ypocvalgustab.jpg
18 48 0.15% 87 0.00% /img/Facebook_Icon_Gray.png
19 47 0.14% 2212 0.01% /dokumendid/Rendileping.pdf
20 45 0.14% 82 0.00% /img/barlogo1.png
21 37 0.11% 16 0.00% /esikas/
22 32 0.10% 1600 0.01% /dokumendid/Rendileping.doc
23 31 0.09% 142 0.00% /tehnika/NSP.html
24 30 0.09% 3612 0.02% /stat/usage_201502.html
25 29 0.09% 183 0.00% /tehnika/cs4000.html
26 28 0.09% 1248 0.01% /esikas/failid/common.htm
27 28 0.09% 158 0.00% /esikas/sinuminiesileht.htm
28 28 0.09% 3436 0.02% /stat/usage_201601.html
29 27 0.08% 3359 0.01% /stat/usage_201410.html
30 25 0.08% 511 0.00% /esikas/sinu_esileht.htm

Esimesed 10 kõigist 336 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 22 0.07% 6386786 27.96% /Andrese_synna_03.03.18_101-200.exe
2 19 0.06% 5549174 24.29% /Andrese_synna_03.03.18_0-100.exe
3 18 0.05% 4807149 21.04% /20180425_162829.mp4
4 20 0.06% 2174807 9.52% /Andrese_synna_03.03.18_201-241.exe
5 18 0.05% 971506 4.25% /20180831_141247.mp4
6 4 0.01% 838424 3.67% /MP3.zip
7 4 0.01% 577487 2.53% /treening.zip
8 3227 9.83% 373454 1.63% /stat/usage_201809.html
9 78 0.24% 208997 0.91% /gmapsupp.rar
10 280 0.85% 133565 0.58% /tehnika/pdf_files/X-Array_Touring_Application_Notes.pdf

Esimesed 10 kõigist 99 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3227 9.83% 2059 44.81% /stat/usage_201809.html
2 5266 16.05% 927 20.17% /
3 3917 11.94% 639 13.91% /stat/
4 93 0.28% 67 1.46% /stat/usage_201810.html
5 101 0.31% 39 0.85% /teenused.html
6 86 0.26% 29 0.63% /tehnika.html
7 30 0.09% 26 0.57% /stat/usage_201502.html
8 28 0.09% 24 0.52% /esikas/failid/common.htm
9 77 0.23% 23 0.50% /valgustehnika.html
10 25 0.08% 20 0.44% /stat/usage_201210.html

Esimesed 10 kõigist 98 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3227 9.83% 2059 45.21% /stat/usage_201809.html
2 3917 11.94% 756 16.60% /stat/
3 5266 16.05% 749 16.45% /
4 93 0.28% 65 1.43% /stat/usage_201810.html
5 101 0.31% 50 1.10% /teenused.html
6 86 0.26% 29 0.64% /tehnika.html
7 28 0.09% 24 0.53% /esikas/failid/common.htm
8 82 0.25% 24 0.53% /kontakt.html
9 30 0.09% 23 0.51% /stat/usage_201502.html
10 77 0.23% 21 0.46% /valgustehnika.html

Esimesed 30 kõigist 2747 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 19105 58.22% 4856 31.72% 1448298 6.34% 322 6.43% Invalid
2 4181 12.74% 4181 27.31% 36580 0.16% 399 7.97% vm285692.had.su
3 548 1.67% 548 3.58% 4865 0.02% 134 2.68% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 468 1.43% 291 1.90% 5480592 23.99% 112 2.24% 141-8-142-56.spider.yandex.com
5 386 1.18% 227 1.48% 4354011 19.06% 107 2.14% 5-45-207-74.spider.yandex.com
6 244 0.74% 124 0.81% 4600 0.02% 21 0.42% 37-0-26-232.levira.ee
7 208 0.63% 208 1.36% 1854 0.01% 71 1.42% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
8 175 0.53% 105 0.69% 2877495 12.60% 67 1.34% 213-180-203-8.spider.yandex.com
9 154 0.47% 14 0.09% 15692 0.07% 0 0.00% mobile-166-137-102-065.mycingular.net
10 143 0.44% 31 0.20% 3369 0.01% 25 0.50% 288.rubinplus.net
11 123 0.37% 123 0.80% 1116 0.00% 34 0.68% broadband-46-242-12-132.ip.moscow.rt.ru
12 110 0.34% 110 0.72% 1063 0.00% 99 1.98% 176-8-88-160.broadband.kyivstar.net
13 109 0.33% 108 0.71% 5169 0.02% 0 0.00% abordeaux-651-1-83-175.w90-5.abo.wanadoo.fr
14 99 0.30% 9 0.06% 10088 0.04% 0 0.00% c-68-37-192-204.hsd1.mi.comcast.net
15 97 0.30% 71 0.46% 1130442 4.95% 49 0.98% 87-250-224-127.spider.yandex.com
16 91 0.28% 68 0.44% 1340 0.01% 28 0.56% nuhk.neti.ee
17 88 0.27% 8 0.05% 8967 0.04% 0 0.00% mobile-166-137-012-064.mycingular.net
18 77 0.23% 53 0.35% 694328 3.04% 14 0.28% 178-154-171-75.spider.yandex.com
19 63 0.19% 19 0.12% 1374 0.01% 2 0.04% crawl18.lp.007ac9.net
20 62 0.19% 44 0.29% 594346 2.60% 20 0.40% 141-8-142-148.spider.yandex.com
21 56 0.17% 21 0.14% 2499 0.01% 25 0.50% crawl21.exabot.com
22 56 0.17% 6 0.04% 6450 0.03% 0 0.00% mobile-166-170-000-015.mycingular.net
23 46 0.14% 0 0.00% 1264 0.01% 0 0.00% ip108.ip-54-36-150.eu
24 44 0.13% 4 0.03% 4483 0.02% 0 0.00% mobile-166-137-012-116.mycingular.net
25 44 0.13% 4 0.03% 4483 0.02% 0 0.00% mobile-166-137-014-016.mycingular.net
26 44 0.13% 4 0.03% 4483 0.02% 0 0.00% mobile-166-137-090-062.mycingular.net
27 42 0.13% 42 0.27% 337 0.00% 32 0.64% hn.kd.ny.adsl
28 41 0.12% 22 0.14% 55453 0.24% 26 0.52% 37-9-113-122.spider.yandex.com
29 40 0.12% 31 0.20% 4099 0.02% 18 0.36% msnbot-207-46-13-116.search.msn.com
30 36 0.11% 16 0.10% 1035 0.00% 17 0.34% crawl-66-249-70-6.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 2747 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 468 1.43% 291 1.90% 5480592 23.99% 112 2.24% 141-8-142-56.spider.yandex.com
2 386 1.18% 227 1.48% 4354011 19.06% 107 2.14% 5-45-207-74.spider.yandex.com
3 175 0.53% 105 0.69% 2877495 12.60% 67 1.34% 213-180-203-8.spider.yandex.com
4 19105 58.22% 4856 31.72% 1448298 6.34% 322 6.43% Invalid
5 97 0.30% 71 0.46% 1130442 4.95% 49 0.98% 87-250-224-127.spider.yandex.com
6 77 0.23% 53 0.35% 694328 3.04% 14 0.28% 178-154-171-75.spider.yandex.com
7 62 0.19% 44 0.29% 594346 2.60% 20 0.40% 141-8-142-148.spider.yandex.com
8 28 0.09% 16 0.10% 583897 2.56% 17 0.34% 87-250-224-102.spider.yandex.com
9 21 0.06% 16 0.10% 583646 2.56% 15 0.30% 178-154-171-67.spider.yandex.com
10 15 0.05% 15 0.10% 576965 2.53% 1 0.02% 84-76-190-90.dyn.estpak.ee

Esimesed 30 kõigist 620 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 19737 60.14% - (Direct Request)
2 3263 9.94% https://solars.biz
3 1440 4.39% http://fejerverki-rossii.ru
4 1179 3.59% https://mosbordell.com
5 1155 3.52% https://getery.xyz
6 924 2.82% https://seksvibor.xyz
7 923 2.81% https://seks-dosug.com
8 165 0.50% http://tulelotabor.com
9 129 0.39% https://igrovyeautomaty.info/
10 111 0.34% http://sunmebel.ltd.ua
11 97 0.30% http://stoservice.com.ua
12 90 0.27% https://kasino-vulcan.site/
13 72 0.22% http://www.iblackgirl.com
14 71 0.22% https://www.youtube.com/watch
15 68 0.21% http://www.kalale.ee/turg/elektroonika/A15B
16 52 0.16% http://films-rooms.ru
17 40 0.12% http://detoxic.asso-web.com
18 40 0.12% http://ecoslim-th.over-blog.com
19 36 0.11% https://datingmegirl.com
20 36 0.11% https://www.google.com/
21 29 0.09% https://uadatingme.com
22 29 0.09% https://www.google.ee/
23 25 0.08% http://www.italynews.ru/italyclub/index.php
24 19 0.06% https://datingleftug.com
25 18 0.05% http://wm-master.com/board/tools.php
26 16 0.05% http://forum.f3d.ru/index.php
27 15 0.05% http://paomao.ru
28 15 0.05% https://datingledve.com
29 15 0.05% https://lynnkathleenrussell.com
30 14 0.04% http://cleantalkorg2.ru/

Esimesed 15 kõigist 432 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1471 4.48% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 889 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 882 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 737 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 731 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 480 1.46% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
7 412 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 370 1.13% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
9 328 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
10 264 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 256 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
12 247 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
13 244 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.3.0 +http://ir.ee/linkbot)
14 236 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 233 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Oktoober 2018

Esimesed 30 kõigist 88 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 19190 58.47% 4936 32.24% 1453378 6.36% Numbriline/Tundmatu maa
2 4184 12.75% 4184 27.33% 36721 0.16% NSVL (endine)
3 3536 10.77% 2328 15.21% 19523945 85.47% Äridomeenid (com)
4 1993 6.07% 850 5.55% 158473 0.69% Interneti organisatsioonid (net)
5 907 2.76% 885 5.78% 24861 0.11% Vene Föderatsioon
6 797 2.43% 636 4.15% 769784 3.37% Eesti
7 531 1.62% 530 3.46% 62286 0.27% Brasiilia
8 406 1.24% 207 1.35% 719724 3.15% European Union
9 212 0.65% 65 0.42% 7427 0.03% Saksamaa
10 136 0.41% 11 0.07% 1217 0.01% Iraan
11 123 0.37% 123 0.80% 14253 0.06% Indoneesia
12 112 0.34% 111 0.73% 6146 0.03% Prantsusmaa
13 67 0.20% 59 0.39% 4253 0.02% Ukraina
14 66 0.20% 65 0.42% 8049 0.04% Poola
15 64 0.20% 35 0.23% 4018 0.02% Tsehhi Vabariik
16 33 0.10% 33 0.22% 3547 0.02% Kolumbia
17 31 0.09% 31 0.20% 3764 0.02% Argentiina
18 28 0.09% 28 0.18% 3267 0.01% Ungari
19 21 0.06% 19 0.12% 2133 0.01% Türgi
20 18 0.05% 18 0.12% 1730 0.01% Ecuador
21 16 0.05% 15 0.10% 2573 0.01% Leedu
22 15 0.05% 15 0.10% 1369 0.01% Itaalia
23 14 0.04% 14 0.09% 1474 0.01% Moldova
24 14 0.04% 14 0.09% 1585 0.01% Serbia
25 13 0.04% 1 0.01% 412 0.00% Iisrael
26 12 0.04% 12 0.08% 943 0.00% Jaapan
27 11 0.03% 11 0.07% 1336 0.01% Bulgaaria
28 11 0.03% 11 0.07% 353 0.00% Rootsi
29 10 0.03% 10 0.07% 1100 0.00% Address Routing (arpa)
30 10 0.03% 6 0.04% 612 0.00% Hispaania


Generated by Webalizer Version 2.23