Kasutusstatistika piduline.ee

Kokkuvõte perioodile: August 2019
genereeritud 01-Sep-2019 01:50 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika August 2019
Kokku Pöördumisi 16629
Kokku Faile 12007
Kokku Lehekülgi 12707
Kokku Külastusi 3441
Kokku KBaite 2038119
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1546
Kokku Erinevaid Aadresse 371
Kokku Erinevaid Viitajaid 390
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 392
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 22 545
Pöördumisi Päevas 536 1111
Faile Päevas 387 1022
Lehekülgi Päevas 409 1009
Külastajaarvutist Päevas 49 243
Visiite Päevas 111 275
KBaite Päevas 65746 415210
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 72.21% 12007
Kood 206 - Partial Content 0.67% 112
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.16% 26
Kood 304 - Not Modified 0.75% 124
Kood 403 - Forbidden 2.26% 376
Kood 404 - Not Found 23.92% 3977
Kood 405 - Method Not Allowed 0.04% 6

Kasutuspäevad August 2019

Päevade statistika August 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 275 1.65% 189 1.57% 156 1.23% 71 2.06% 58 3.75% 415210 20.37%
2 355 2.13% 227 1.89% 254 2.00% 75 2.18% 64 4.14% 15302 0.75%
3 609 3.66% 488 4.06% 531 4.18% 95 2.76% 62 4.01% 15851 0.78%
4 490 2.95% 380 3.16% 399 3.14% 84 2.44% 55 3.56% 300850 14.76%
5 365 2.19% 257 2.14% 272 2.14% 93 2.70% 72 4.66% 11349 0.56%
6 644 3.87% 530 4.41% 531 4.18% 98 2.85% 63 4.08% 41857 2.05%
7 350 2.10% 223 1.86% 229 1.80% 85 2.47% 77 4.98% 15603 0.77%
8 422 2.54% 304 2.53% 311 2.45% 83 2.41% 60 3.88% 17211 0.84%
9 558 3.36% 399 3.32% 444 3.49% 89 2.59% 53 3.43% 26886 1.32%
10 364 2.19% 239 1.99% 268 2.11% 84 2.44% 65 4.20% 12999 0.64%
11 1111 6.68% 1022 8.51% 1009 7.94% 163 4.74% 141 9.12% 74464 3.65%
12 582 3.50% 414 3.45% 461 3.63% 133 3.87% 106 6.86% 21425 1.05%
13 442 2.66% 295 2.46% 309 2.43% 80 2.32% 62 4.01% 16589 0.81%
14 437 2.63% 307 2.56% 299 2.35% 76 2.21% 65 4.20% 21463 1.05%
15 543 3.27% 400 3.33% 426 3.35% 123 3.57% 101 6.53% 19513 0.96%
16 438 2.63% 325 2.71% 354 2.79% 87 2.53% 73 4.72% 18645 0.91%
17 707 4.25% 624 5.20% 616 4.85% 80 2.32% 63 4.08% 49157 2.41%
18 438 2.63% 289 2.41% 348 2.74% 104 3.02% 62 4.01% 17753 0.87%
19 840 5.05% 738 6.15% 739 5.82% 275 7.99% 243 15.72% 19029 0.93%
20 628 3.78% 475 3.96% 522 4.11% 82 2.38% 69 4.46% 30293 1.49%
21 905 5.44% 720 6.00% 472 3.71% 76 2.21% 74 4.79% 28672 1.41%
22 854 5.14% 725 6.04% 721 5.67% 107 3.11% 79 5.11% 76118 3.73%
23 928 5.58% 773 6.44% 823 6.48% 190 5.52% 157 10.16% 24668 1.21%
24 430 2.59% 254 2.12% 300 2.36% 102 2.96% 66 4.27% 20571 1.01%
25 495 2.98% 342 2.85% 378 2.97% 160 4.65% 76 4.92% 20440 1.00%
26 350 2.10% 164 1.37% 221 1.74% 115 3.34% 64 4.14% 16526 0.81%
27 421 2.53% 167 1.39% 213 1.68% 133 3.87% 90 5.82% 337334 16.55%
28 530 3.19% 188 1.57% 327 2.57% 131 3.81% 89 5.76% 282665 13.87%
29 423 2.54% 166 1.38% 274 2.16% 149 4.33% 92 5.95% 18249 0.90%
30 354 2.13% 149 1.24% 234 1.84% 125 3.63% 94 6.08% 24631 1.21%
31 341 2.05% 234 1.95% 266 2.09% 117 3.40% 79 5.11% 26798 1.31%

Kasutustunnid August 2019

Tundide statistika August 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 34 1060 6.37% 25 784 6.53% 18 569 4.48% 1452 44998 2.21%
1 19 606 3.64% 11 350 2.91% 14 450 3.54% 676 20948 1.03%
2 17 551 3.31% 10 328 2.73% 12 373 2.94% 696 21576 1.06%
3 15 476 2.86% 10 333 2.77% 12 386 3.04% 4201 130223 6.39%
4 19 598 3.60% 11 348 2.90% 13 428 3.37% 613 18998 0.93%
5 19 617 3.71% 15 468 3.90% 16 496 3.90% 971 30113 1.48%
6 20 637 3.83% 15 472 3.93% 17 533 4.19% 856 26543 1.30%
7 16 508 3.05% 10 322 2.68% 12 399 3.14% 1010 31315 1.54%
8 16 525 3.16% 11 352 2.93% 12 384 3.02% 9944 308266 15.13%
9 16 499 3.00% 10 331 2.76% 12 384 3.02% 589 18257 0.90%
10 35 1103 6.63% 28 895 7.45% 30 942 7.41% 2272 70432 3.46%
11 19 592 3.56% 11 351 2.92% 14 436 3.43% 618 19172 0.94%
12 19 615 3.70% 14 450 3.75% 15 472 3.71% 642 19895 0.98%
13 15 470 2.83% 9 304 2.53% 11 345 2.72% 7210 223520 10.97%
14 20 640 3.85% 13 405 3.37% 13 413 3.25% 1969 61043 3.00%
15 14 444 2.67% 10 336 2.80% 10 334 2.63% 502 15568 0.76%
16 44 1376 8.27% 38 1205 10.04% 40 1254 9.87% 5212 161560 7.93%
17 18 567 3.41% 11 356 2.96% 13 404 3.18% 9157 283877 13.93%
18 18 565 3.40% 11 363 3.02% 13 417 3.28% 10382 321837 15.79%
19 23 715 4.30% 17 551 4.59% 16 522 4.11% 1081 33509 1.64%
20 17 540 3.25% 11 368 3.06% 12 376 2.96% 674 20891 1.03%
21 38 1193 7.17% 32 1018 8.48% 33 1034 8.14% 3228 100068 4.91%
22 21 656 3.94% 14 441 3.67% 14 458 3.60% 887 27493 1.35%
23 34 1076 6.47% 28 876 7.30% 28 898 7.07% 904 28016 1.37%

Esimesed 30 kõigist 371 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4879 29.34% 48197 2.36% /stat/
2 2533 15.23% 17215 0.84% /
3 1901 11.43% 207361 10.17% /stat/usage_201908.html
4 183 1.10% 145166 7.12% /tehnika/pdf_files/X-Array_Touring_Application_Notes.pdf
5 102 0.61% 1915 0.09% /img/piduline2.jpg
6 97 0.58% 1007 0.05% /teenused.html
7 90 0.54% 303 0.01% /kontakt.html
8 88 0.53% 300 0.01% /css/global.css
9 81 0.49% 1401 0.07% /tehnika.html
10 76 0.46% 1021 0.05% /valgustehnika.html
11 72 0.43% 109 0.01% /img/button-topnavi-active.jpg
12 70 0.42% 91 0.00% /img/bg-body.jpg
13 70 0.42% 107 0.01% /img/subnavi-button-active.jpg
14 68 0.41% 77 0.00% /img/subnavi-button.jpg
15 64 0.38% 2789 0.14% /dokumendid/Rendileping.pdf
16 57 0.34% 4192 0.21% /img/ypocvalgustab.jpg
17 56 0.34% 101 0.00% /img/Facebook_Icon_Gray.png
18 55 0.33% 23 0.00% /esikas/
19 41 0.25% 817 0.04% /esikas/sinu_esileht.htm
20 40 0.24% 74 0.00% /img/barlogo1.png
21 38 0.23% 209 0.01% /esikas/sinuminiesileht.htm
22 36 0.22% 193756 9.51% /vaikus_mixdown.mp3
23 31 0.19% 201557 9.89% /kaos_mixdown.mp3
24 29 0.17% 1050 0.05% /dokumendid/Rendileping.doc
25 27 0.16% 25053 1.23% /RannohDecryptor.exe
26 23 0.14% 103680 5.09% /voolamine_mixdown.mp3
27 20 0.12% 795 0.04% /img/youtube.jpg
28 19 0.11% 102 0.00% /tehnika/cs4000.html
29 17 0.10% 11 0.00% /img/infoatpiduline.ee.png
30 17 0.10% 17505 0.86% /img/txp.pdf

Esimesed 10 kõigist 371 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1 0.01% 292062 14.33% /Andrese_synna_03.03.18_0-100.exe
2 1 0.01% 290308 14.24% /Andrese_synna_03.03.18_101-200.exe
3 1901 11.43% 207361 10.17% /stat/usage_201908.html
4 31 0.19% 201557 9.89% /kaos_mixdown.mp3
5 36 0.22% 193756 9.51% /vaikus_mixdown.mp3
6 183 1.10% 145166 7.12% /tehnika/pdf_files/X-Array_Touring_Application_Notes.pdf
7 1 0.01% 108740 5.34% /Andrese_synna_03.03.18_201-241.exe
8 23 0.14% 103680 5.09% /voolamine_mixdown.mp3
9 13 0.08% 62244 3.05% /staccato_mixdown.mp3
10 4879 29.34% 48197 2.36% /stat/

Esimesed 10 kõigist 112 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4879 29.34% 918 36.39% /stat/
2 2533 15.23% 739 29.29% /
3 1901 11.43% 57 2.26% /stat/usage_201908.html
4 97 0.58% 50 1.98% /teenused.html
5 90 0.54% 38 1.51% /kontakt.html
6 76 0.46% 36 1.43% /valgustehnika.html
7 81 0.49% 35 1.39% /tehnika.html
8 38 0.23% 14 0.55% /esikas/sinuminiesileht.htm
9 14 0.08% 14 0.55% /stat/usage_201311.html
10 12 0.07% 12 0.48% /stat/usage_201305.html

Esimesed 10 kõigist 112 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4879 29.34% 1045 41.19% /stat/
2 2533 15.23% 553 21.80% /
3 97 0.58% 57 2.25% /teenused.html
4 1901 11.43% 56 2.21% /stat/usage_201908.html
5 90 0.54% 44 1.73% /kontakt.html
6 76 0.46% 39 1.54% /valgustehnika.html
7 81 0.49% 36 1.42% /tehnika.html
8 41 0.25% 35 1.38% /esikas/sinu_esileht.htm
9 38 0.23% 31 1.22% /esikas/sinuminiesileht.htm
10 55 0.33% 26 1.02% /esikas/

Esimesed 30 kõigist 1546 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3539 21.28% 3539 29.47% 30970 1.52% 349 10.14% vm285692.had.su
2 1804 10.85% 1804 15.02% 196515 9.64% 9 0.26% vm295072.had.su
3 1798 10.81% 1309 10.90% 64633 3.17% 213 6.19% Invalid
4 966 5.81% 966 8.05% 8134 0.40% 109 3.17% client.yota.ru
5 612 3.68% 224 1.87% 13488 0.66% 439 12.76% nuhk.neti.ee
6 577 3.47% 577 4.81% 5143 0.25% 37 1.08% 134-249-147-157.broadband.kyivstar.net
7 418 2.51% 38 0.32% 42593 2.09% 0 0.00% c-24-15-140-107.hsd1.il.comcast.net
8 334 2.01% 305 2.54% 3159 0.16% 1 0.03% ip133.ip-167-114-124.net
9 194 1.17% 118 0.98% 39355 1.93% 81 2.35% 141-8-132-25.spider.yandex.com
10 194 1.17% 0 0.00% 5331 0.26% 0 0.00% web.zone.eu
11 126 0.76% 74 0.62% 12379 0.61% 55 1.60% 141-8-188-9.spider.yandex.com
12 114 0.69% 16 0.13% 3134 0.15% 47 1.37% crawl-66-249-64-7.googlebot.com
13 111 0.67% 19 0.16% 3043 0.15% 46 1.34% crawl-66-249-64-5.googlebot.com
14 98 0.59% 93 0.77% 476975 23.40% 1 0.03% 85.253.201.168.cable.starman.ee
15 97 0.58% 27 0.22% 2109 0.10% 27 0.78% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
16 94 0.57% 16 0.13% 2769 0.14% 46 1.34% crawl-66-249-64-9.googlebot.com
17 84 0.51% 21 0.17% 1917 0.09% 3 0.09% 121.201.98.53
18 80 0.48% 29 0.24% 6984 0.34% 21 0.61% crawl-66-249-64-51.googlebot.com
19 74 0.45% 43 0.36% 407229 19.98% 26 0.76% 141-8-132-38.spider.yandex.com
20 72 0.43% 59 0.49% 16521 0.81% 38 1.10% 178-154-171-19.spider.yandex.com
21 57 0.34% 14 0.12% 1278 0.06% 14 0.41% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
22 55 0.33% 5 0.04% 5604 0.27% 0 0.00% 68.sub-174-221-4.myvzw.com
23 55 0.33% 5 0.04% 5604 0.27% 0 0.00% mobile-166-137-090-056.mycingular.net
24 49 0.29% 49 0.41% 553 0.03% 2 0.06% 107-115-235-80.sta.estpak.ee
25 48 0.29% 0 0.00% 1309 0.06% 12 0.35% 176-8-89-177.broadband.kyivstar.net
26 48 0.29% 0 0.00% 1309 0.06% 15 0.44% 178-137-165-186.broadband.kyivstar.net
27 48 0.29% 0 0.00% 1309 0.06% 16 0.46% 178-137-95-206.broadband.kyivstar.net
28 48 0.29% 0 0.00% 1309 0.06% 12 0.35% 46-119-121-39.broadband.kyivstar.net
29 47 0.28% 20 0.17% 3408 0.17% 20 0.58% crawl-66-249-64-55.googlebot.com
30 47 0.28% 11 0.09% 1065 0.05% 11 0.32% sn-69-34.tll07.zoneas.eu

Esimesed 10 kõigist 1546 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 98 0.59% 93 0.77% 476975 23.40% 1 0.03% 85.253.201.168.cable.starman.ee
2 74 0.45% 43 0.36% 407229 19.98% 26 0.76% 141-8-132-38.spider.yandex.com
3 1 0.01% 1 0.01% 290308 14.24% 0 0.00% ip-54-36-150-22.a.ahrefs.com
4 1804 10.85% 1804 15.02% 196515 9.64% 9 0.26% vm295072.had.su
5 13 0.08% 12 0.10% 93561 4.59% 0 0.00% 212.156.212.108.static.turktelekom.com.tr
6 1798 10.81% 1309 10.90% 64633 3.17% 213 6.19% Invalid
7 418 2.51% 38 0.32% 42593 2.09% 0 0.00% c-24-15-140-107.hsd1.il.comcast.net
8 194 1.17% 118 0.98% 39355 1.93% 81 2.35% 141-8-132-25.spider.yandex.com
9 3539 21.28% 3539 29.47% 30970 1.52% 349 10.14% vm285692.had.su
10 72 0.43% 59 0.49% 16521 0.81% 38 1.10% 178-154-171-19.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 390 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 6280 37.77% - (Direct Request)
2 1335 8.03% https://casinoonlineww.com
3 1078 6.48% https://getery.xyz
4 924 5.56% https://mosbordell.com
5 769 4.62% https://seks-dosug.com
6 768 4.62% https://seksvibor.xyz
7 505 3.04% http://hacwai51rai.home.blog
8 448 2.69% http://svoboda.in.ua
9 443 2.66% http://maystetehon.wordpress.com
10 302 1.82% http://diabridnia55.home.blog
11 300 1.80% https://vse-klienty.ru
12 271 1.63% http://couldharike.home.blog
13 190 1.14% https://uristy.live
14 119 0.72% http://glasarevfin.wordpress.com
15 112 0.67% https://centr-zashity.ru
16 100 0.60% https://\xe2\xf1\xe5-\xe0\xe4\xe2\xee\xea\xe0\xf2\xfb.\xf0\xf4
17 100 0.60% https://advokaty-24.ru
18 83 0.50% https://www.google.com/
19 82 0.49% https://telefon-klienta.ru
20 77 0.46% http://tavopavde.wordpress.com
21 77 0.46% https://video-chat.cn
22 72 0.43% http://lacomma1978.wordpress.com
23 69 0.41% http://narco.net.ua
24 60 0.36% http://sunmebel.ltd.ua/sitemap/
25 28 0.17% http://jauprocex41.home.blog
26 25 0.15% http://dearcoretri.wordpress.com
27 19 0.11% http://m.facebook.com/
28 17 0.10% http://skorbota2008.ucoz.ru/
29 15 0.09% http://www.craftzon.ru/
30 15 0.09% https://bubble-shooter3.de/

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 5 100.00% kurja kutsumine 2

Esimesed 15 kõigist 392 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1862 11.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 1375 8.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 663 3.99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 633 3.81% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 601 3.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 567 3.41% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
7 500 3.01% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
8 456 2.74% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
9 419 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
10 411 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
11 343 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
12 304 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
13 280 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
14 248 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 236 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)

Kasutus maade kaupa August 2019

Esimesed 30 kõigist 72 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5343 32.13% 5343 44.50% 227485 11.16% NSVL (endine)
2 3589 21.58% 1937 16.13% 968823 47.54% Äridomeenid (com)
3 2456 14.77% 1127 9.39% 130440 6.40% Interneti organisatsioonid (net)
4 1918 11.53% 1362 11.34% 66941 3.28% Numbriline/Tundmatu maa
5 1188 7.14% 750 6.25% 508712 24.96% Eesti
6 1069 6.43% 1064 8.86% 10470 0.51% Vene Föderatsioon
7 410 2.47% 64 0.53% 9933 0.49% European Union
8 255 1.53% 113 0.94% 7602 0.37% Saksamaa
9 39 0.23% 39 0.32% 386 0.02% Itaalia
10 39 0.23% 39 0.32% 1274 0.06% Ukraina
11 25 0.15% 25 0.21% 357 0.02% Brasiilia
12 24 0.14% 24 0.20% 344 0.02% British Indian Ocean Territory
13 23 0.14% 22 0.18% 1139 0.06% Austraalia
14 17 0.10% 16 0.13% 94437 4.63% Türgi
15 15 0.09% 12 0.10% 183 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
16 15 0.09% 15 0.12% 259 0.01% Ecuador
17 13 0.08% 13 0.11% 125 0.01% India
18 11 0.07% 0 0.00% 302 0.01% Belgia
19 11 0.07% 1 0.01% 257 0.01% Tsehhi Vabariik
20 11 0.07% 8 0.07% 1059 0.05% Mehhiko
21 9 0.05% 9 0.07% 110 0.01% Liibüa
22 9 0.05% 8 0.07% 1244 0.06% Tai
23 8 0.05% 8 0.07% 79 0.00% Bulgaaria
24 8 0.05% 8 0.07% 79 0.00% Suur Britannia
25 7 0.04% 6 0.05% 923 0.05% Kreeka
26 7 0.04% 7 0.06% 217 0.01% Vietnam
27 6 0.04% 4 0.03% 932 0.05% Ungari
28 6 0.04% 6 0.05% 59 0.00% Jaapan
29 6 0.04% 6 0.05% 59 0.00% Pakistan
30 6 0.04% 4 0.03% 94 0.00% Lõuna-Aafrika Vabariik


Generated by Webalizer Version 2.23