Kasutusstatistika piduline.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2019
genereeritud 01-Mar-2019 01:34 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2019
Kokku Pöördumisi 22184
Kokku Faile 19131
Kokku Lehekülgi 19008
Kokku Külastusi 3497
Kokku KBaite 2187207
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1801
Kokku Erinevaid Aadresse 325
Kokku Erinevaid Viitajaid 538
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 436
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 33 267
Pöördumisi Päevas 792 1475
Faile Päevas 683 1367
Lehekülgi Päevas 678 1320
Külastajaarvutist Päevas 64 163
Visiite Päevas 124 181
KBaite Päevas 78115 795460
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 86.24% 19131
Kood 206 - Partial Content 0.45% 100
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.08% 17
Kood 304 - Not Modified 0.85% 189
Kood 403 - Forbidden 0.02% 4
Kood 404 - Not Found 12.36% 2742

Kasutuspäevad Veebruar 2019

Päevade statistika Veebruar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 497 2.24% 355 1.86% 399 2.10% 101 2.89% 93 5.16% 29348 1.34%
2 720 3.25% 568 2.97% 623 3.28% 127 3.63% 120 6.66% 308305 14.10%
3 793 3.57% 719 3.76% 704 3.70% 166 4.75% 148 8.22% 16418 0.75%
4 912 4.11% 813 4.25% 818 4.30% 161 4.60% 118 6.55% 21442 0.98%
5 533 2.40% 460 2.40% 408 2.15% 119 3.40% 117 6.50% 18698 0.85%
6 858 3.87% 765 4.00% 730 3.84% 180 5.15% 140 7.77% 24285 1.11%
7 759 3.42% 711 3.72% 677 3.56% 124 3.55% 109 6.05% 23456 1.07%
8 970 4.37% 898 4.69% 864 4.55% 130 3.72% 104 5.77% 16742 0.77%
9 659 2.97% 554 2.90% 557 2.93% 119 3.40% 111 6.16% 18611 0.85%
10 1212 5.46% 1139 5.95% 1132 5.96% 101 2.89% 106 5.89% 19235 0.88%
11 1220 5.50% 1136 5.94% 1127 5.93% 89 2.55% 93 5.16% 20690 0.95%
12 1475 6.65% 1367 7.15% 1320 6.94% 123 3.52% 121 6.72% 28758 1.31%
13 739 3.33% 648 3.39% 614 3.23% 130 3.72% 119 6.61% 795460 36.37%
14 609 2.75% 458 2.39% 529 2.78% 130 3.72% 108 6.00% 16837 0.77%
15 699 3.15% 626 3.27% 602 3.17% 99 2.83% 79 4.39% 20901 0.96%
16 631 2.84% 500 2.61% 555 2.92% 138 3.95% 122 6.77% 18808 0.86%
17 433 1.95% 345 1.80% 325 1.71% 103 2.95% 95 5.27% 17416 0.80%
18 927 4.18% 832 4.35% 779 4.10% 142 4.06% 122 6.77% 16218 0.74%
19 1124 5.07% 974 5.09% 936 4.92% 105 3.00% 104 5.77% 25423 1.16%
20 650 2.93% 529 2.77% 539 2.84% 116 3.32% 94 5.22% 18394 0.84%
21 642 2.89% 524 2.74% 536 2.82% 102 2.92% 84 4.66% 299579 13.70%
22 664 2.99% 583 3.05% 555 2.92% 104 2.97% 99 5.50% 288336 13.18%
23 936 4.22% 555 2.90% 656 3.45% 137 3.92% 98 5.44% 38302 1.75%
24 644 2.90% 559 2.92% 505 2.66% 128 3.66% 89 4.94% 14065 0.64%
25 580 2.61% 516 2.70% 503 2.65% 119 3.40% 76 4.22% 14676 0.67%
26 208 0.94% 101 0.53% 138 0.73% 85 2.43% 57 3.16% 14645 0.67%
27 1040 4.69% 967 5.05% 926 4.87% 181 5.18% 163 9.05% 18777 0.86%
28 1050 4.73% 929 4.86% 951 5.00% 167 4.78% 162 9.00% 23380 1.07%

Kasutustunnid Veebruar 2019

Tundide statistika Veebruar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 32 904 4.08% 28 800 4.18% 27 770 4.05% 1151 32224 1.47%
1 30 866 3.90% 24 695 3.63% 26 728 3.83% 10302 288444 13.19%
2 29 816 3.68% 25 717 3.75% 24 697 3.67% 1192 33371 1.53%
3 32 912 4.11% 27 770 4.02% 29 813 4.28% 925 25900 1.18%
4 28 805 3.63% 24 685 3.58% 24 691 3.64% 782 21891 1.00%
5 33 939 4.23% 29 832 4.35% 30 849 4.47% 740 20709 0.95%
6 37 1063 4.79% 34 966 5.05% 34 966 5.08% 781 21854 1.00%
7 31 890 4.01% 28 804 4.20% 28 788 4.15% 683 19121 0.87%
8 32 914 4.12% 27 781 4.08% 29 832 4.38% 659 18453 0.84%
9 29 839 3.78% 24 697 3.64% 26 729 3.84% 571 15974 0.73%
10 32 923 4.16% 28 801 4.19% 28 797 4.19% 736 20601 0.94%
11 31 887 4.00% 28 802 4.19% 26 740 3.89% 689 19306 0.88%
12 44 1248 5.63% 30 843 4.41% 32 916 4.82% 11224 314272 14.37%
13 31 878 3.96% 26 744 3.89% 26 750 3.95% 1050 29407 1.34%
14 33 949 4.28% 29 831 4.34% 29 834 4.39% 916 25637 1.17%
15 29 818 3.69% 25 720 3.76% 24 698 3.67% 896 25092 1.15%
16 31 885 3.99% 27 765 4.00% 26 744 3.91% 10399 291171 13.31%
17 28 800 3.61% 23 656 3.43% 24 686 3.61% 1069 29930 1.37%
18 32 897 4.04% 28 789 4.12% 26 731 3.85% 853 23888 1.09%
19 32 923 4.16% 28 789 4.12% 25 721 3.79% 1165 32632 1.49%
20 34 959 4.32% 31 873 4.56% 30 848 4.46% 842 23573 1.08%
21 38 1077 4.85% 35 991 5.18% 35 994 5.23% 920 25756 1.18%
22 36 1029 4.64% 33 929 4.86% 30 864 4.55% 28491 797737 36.47%
23 34 963 4.34% 30 851 4.45% 29 822 4.32% 1081 30264 1.38%

Esimesed 30 kõigist 325 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 9400 42.37% 64120 2.93% /
2 7213 32.51% 71173 3.25% /stat/
3 157 0.71% 2948 0.13% /img/piduline2.jpg
4 150 0.68% 18060 0.83% /stat/usage_201901.html
5 129 0.58% 92273 4.22% /tehnika/pdf_files/X-Array_Touring_Application_Notes.pdf
6 95 0.43% 324 0.01% /css/global.css
7 91 0.41% 1582 0.07% /tehnika.html
8 90 0.41% 6545 0.30% /img/ypocvalgustab.jpg
9 84 0.38% 811 0.04% /teenused.html
10 79 0.36% 249 0.01% /kontakt.html
11 76 0.34% 99 0.00% /img/bg-body.jpg
12 76 0.34% 116 0.01% /img/subnavi-button-active.jpg
13 75 0.34% 114 0.01% /img/button-topnavi-active.jpg
14 75 0.34% 85 0.00% /img/subnavi-button.jpg
15 74 0.33% 951 0.04% /valgustehnika.html
16 69 0.31% 122 0.01% /img/barlogo1.png
17 62 0.28% 112 0.01% /img/Facebook_Icon_Gray.png
18 41 0.18% 16 0.00% /esikas/
19 39 0.18% 4265 0.20% /stat/usage_201902.html
20 35 0.16% 27069 1.24% /RannohDecryptor.exe
21 29 0.13% 164 0.01% /esikas/sinuminiesileht.htm
22 28 0.13% 572 0.03% /esikas/sinu_esileht.htm
23 24 0.11% 954 0.04% /img/youtube.jpg
24 20 0.09% 2268 0.10% /stat/usage_201303.html
25 18 0.08% 2268 0.10% /stat/usage_201311.html
26 18 0.08% 2265 0.10% /stat/usage_201411.html
27 17 0.08% 87 0.00% /esikas/failid/category_dropdown.htm
28 17 0.08% 26 0.00% /img/button-topnavi-hover.jpg
29 17 0.08% 2115 0.10% /stat/usage_201410.html
30 17 0.08% 76 0.00% /tehnika/NSP.html

Esimesed 10 kõigist 325 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 11 0.05% 768566 35.14% /vdj.zip
2 2 0.01% 534128 24.42% /20180425_162829.mp4
3 1 0.00% 290308 13.27% /Andrese_synna_03.03.18_101-200.exe
4 129 0.58% 92273 4.22% /tehnika/pdf_files/X-Array_Touring_Application_Notes.pdf
5 7213 32.51% 71173 3.25% /stat/
6 9400 42.37% 64120 2.93% /
7 5 0.02% 38361 1.75% /tehnika/pdf_files/X-Array_Recommended_Manual.pdf
8 35 0.16% 27069 1.24% /RannohDecryptor.exe
9 7 0.03% 21952 1.00% /img/kontakt.JPG
10 9 0.04% 20465 0.94% /tehnika/pildid/PMH5000.jpg

Esimesed 10 kõigist 104 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 9400 42.37% 1291 40.24% /
2 7213 32.51% 1049 32.70% /stat/
3 150 0.68% 78 2.43% /stat/usage_201901.html
4 84 0.38% 39 1.22% /teenused.html
5 39 0.18% 38 1.18% /stat/usage_201902.html
6 91 0.41% 38 1.18% /tehnika.html
7 74 0.33% 32 1.00% /valgustehnika.html
8 16 0.07% 30 0.94% /esikas/failid/common.htm
9 79 0.36% 27 0.84% /kontakt.html
10 28 0.13% 21 0.65% /esikas/sinu_esileht.htm

Esimesed 10 kõigist 104 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 9400 42.37% 1179 37.05% /
2 7213 32.51% 1124 35.32% /stat/
3 150 0.68% 73 2.29% /stat/usage_201901.html
4 84 0.38% 44 1.38% /teenused.html
5 91 0.41% 44 1.38% /tehnika.html
6 39 0.18% 39 1.23% /stat/usage_201902.html
7 74 0.33% 35 1.10% /valgustehnika.html
8 79 0.36% 33 1.04% /kontakt.html
9 16 0.07% 29 0.91% /esikas/failid/common.htm
10 29 0.13% 26 0.82% /esikas/sinuminiesileht.htm

Esimesed 30 kõigist 1801 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 9749 43.95% 9163 47.90% 808648 36.97% 312 8.92% Invalid
2 4825 21.75% 4825 25.22% 42219 1.93% 189 5.40% vm285692.had.su
3 462 2.08% 462 2.41% 4041 0.18% 8 0.23% 92.221.forpsi.net
4 215 0.97% 215 1.12% 1923 0.09% 152 4.35% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 194 0.87% 194 1.01% 1334 0.06% 23 0.66% static.35.238.251.148.clients.your-server.de
6 186 0.84% 90 0.47% 3763 0.17% 120 3.43% nuhk.neti.ee
7 171 0.77% 171 0.89% 1593 0.07% 19 0.54% altostratos.erp
8 144 0.65% 144 0.75% 1422 0.07% 48 1.37% ppp-37-25-108-217.wildpark.net
9 104 0.47% 45 0.24% 15143 0.69% 32 0.92% 141-8-142-56.spider.yandex.com
10 88 0.40% 0 0.00% 2418 0.11% 0 0.00% web.zone.eu
11 87 0.39% 37 0.19% 4403 0.20% 26 0.74% crawl-66-249-66-146.googlebot.com
12 77 0.35% 77 0.40% 674 0.03% 15 0.43% 109-126-220-64.domolink.elcom.ru
13 73 0.33% 73 0.38% 601 0.03% 13 0.37% 288.rubinplus.net
14 73 0.33% 26 0.14% 4698 0.21% 16 0.46% 5-45-207-74.spider.yandex.com
15 68 0.31% 20 0.10% 1457 0.07% 19 0.54% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
16 66 0.30% 6 0.03% 6725 0.31% 0 0.00% mobile-166-137-012-048.mycingular.net
17 64 0.29% 20 0.10% 1374 0.06% 2 0.06% crawl10.lp.007ac9.net
18 58 0.26% 40 0.21% 3407 0.16% 18 0.51% crawl-66-249-66-148.googlebot.com
19 55 0.25% 5 0.03% 5604 0.26% 0 0.00% c-68-37-192-204.hsd1.mi.comcast.net
20 48 0.22% 4 0.02% 683 0.03% 26 0.74% crawl21.exalead.com
21 46 0.21% 21 0.11% 1468 0.07% 20 0.57% crawl-66-249-66-156.googlebot.com
22 46 0.21% 4 0.02% 4538 0.21% 0 0.00% mobile-166-170-000-027.mycingular.net
23 44 0.20% 4 0.02% 4483 0.20% 0 0.00% mobile-166-137-014-032.mycingular.net
24 41 0.18% 32 0.17% 2479 0.11% 16 0.46% crawl-66-249-66-150.googlebot.com
25 40 0.18% 21 0.11% 871 0.04% 16 0.46% 87-250-224-127.spider.yandex.com
26 40 0.18% 9 0.05% 893 0.04% 1 0.03% static.213.72.4.46.clients.your-server.de
27 37 0.17% 17 0.09% 3511 0.16% 10 0.29% 213-180-203-8.spider.yandex.com
28 33 0.15% 33 0.17% 266 0.01% 11 0.31% 32-18-68-178.baltnet.ru
29 32 0.14% 32 0.17% 310 0.01% 30 0.86% lneuilly-656-1-234-62.w90-63.abo.wanadoo.fr
30 32 0.14% 8 0.04% 715 0.03% 8 0.23% sn-69-17.tll07.zoneas.eu

Esimesed 10 kõigist 1801 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 9749 43.95% 9163 47.90% 808648 36.97% 312 8.92% Invalid
2 8 0.04% 8 0.04% 646351 29.55% 0 0.00% gprs-inet-180-100.elisa.ee
3 1 0.00% 1 0.01% 290308 13.27% 0 0.00% ip162.ip-54-36-148.eu
4 4825 21.75% 4825 25.22% 42219 1.93% 189 5.40% vm285692.had.su
5 104 0.47% 45 0.24% 15143 0.69% 32 0.92% 141-8-142-56.spider.yandex.com
6 6 0.03% 2 0.01% 8628 0.39% 3 0.09% msnbot-40-77-167-59.search.msn.com
7 16 0.07% 9 0.05% 7996 0.37% 9 0.26% crawl-66-249-69-25.googlebot.com
8 3 0.01% 1 0.01% 7700 0.35% 1 0.03% msnbot-157-55-39-206.search.msn.com
9 2 0.01% 2 0.01% 7676 0.35% 0 0.00% crawl-66-249-64-138.googlebot.com
10 66 0.30% 6 0.03% 6725 0.31% 0 0.00% mobile-166-137-012-048.mycingular.net

Esimesed 30 kõigist 538 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5136 23.15% - (Direct Request)
2 2912 13.13% https://pro-internetmarketing.ru/lending-obuchenie-seo.html
3 1953 8.80% https://pro-internetmarketing.ru
4 1612 7.27% https://getery.xyz
5 1382 6.23% https://mosbordell.com
6 921 4.15% https://seks-dosug.com
7 910 4.10% https://seksvibor.xyz
8 725 3.27% http://xn----8sbanfacduud3a5aj9a.xn--p1ai/
9 719 3.24% https://makler.md/ru/sport-and-leisure/tours-and-holidays-in-moldova/an/996
10 686 3.09% https://sector-pc.ru/
11 231 1.04% http://v.ht/VIPLinks
12 231 1.04% http://www.maghit.ru/
13 231 1.04% http://www.worty.co/bestlinks
14 150 0.68% https://rent.com.md
15 106 0.48% https://tailmht.com
16 77 0.35% http://praviladeneg.ru/
17 77 0.35% https://releasegamestudio.com
18 72 0.32% http://steeldrumbart.com
19 69 0.31% https://www.lifeblog.fun/
20 68 0.31% http://manoproperties.com
21 68 0.31% http://recruitment-sa.com
22 65 0.29% https://knittergail.com
23 63 0.28% https://sakaryabayan.com
24 58 0.26% https://pntmodels.com
25 56 0.25% https://maya-clinic.ru
26 55 0.25% http://art-testroy.ru
27 55 0.25% https://ooosantera.ru
28 54 0.24% http://blythedom.com
29 53 0.24% http://l3pool.info
30 53 0.24% https://pro-internetmarketing.ru/

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 5 100.00% http://vhodnyedveri.pp.ua

Esimesed 15 kõigist 436 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1124 5.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 1050 4.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 811 3.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 706 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 546 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 496 2.24% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
7 355 1.60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
8 334 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
9 323 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 319 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
11 312 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 310 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 300 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
14 298 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 295 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Veebruar 2019

Esimesed 30 kõigist 83 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 10013 45.14% 9400 49.13% 811836 37.12% Numbriline/Tundmatu maa
2 4855 21.89% 4855 25.38% 42449 1.94% NSVL (endine)
3 2994 13.50% 1837 9.60% 233536 10.68% Äridomeenid (com)
4 1679 7.57% 1033 5.40% 82340 3.76% Interneti organisatsioonid (net)
5 751 3.39% 646 3.38% 675913 30.90% Eesti
6 493 2.22% 484 2.53% 5122 0.23% Vene Föderatsioon
7 439 1.98% 183 0.96% 307377 14.05% European Union
8 413 1.86% 280 1.46% 7921 0.36% Saksamaa
9 49 0.22% 49 0.26% 944 0.04% Brasiilia
10 34 0.15% 34 0.18% 327 0.01% Prantsusmaa
11 31 0.14% 30 0.16% 1448 0.07% Poola
12 30 0.14% 28 0.15% 236 0.01% Indoneesia
13 28 0.13% 23 0.12% 390 0.02% Itaalia
14 25 0.11% 25 0.13% 782 0.04% Ukraina
15 24 0.11% 24 0.13% 571 0.03% Nepaal
16 19 0.09% 19 0.10% 2724 0.12% Jaapan
17 17 0.08% 17 0.09% 159 0.01% Kampuchea
18 16 0.07% 16 0.08% 187 0.01% Soome
19 14 0.06% 14 0.07% 126 0.01% Kolumbia
20 14 0.06% 6 0.03% 194 0.01% Tsehhi Vabariik
21 13 0.06% 13 0.07% 92 0.00% Rootsi
22 12 0.05% 10 0.05% 987 0.05% Kanada
23 12 0.05% 12 0.06% 113 0.01% Malaisia
24 11 0.05% 9 0.05% 120 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
25 11 0.05% 11 0.06% 88 0.00% Bangladesh
26 11 0.05% 11 0.06% 215 0.01% Kõrgõzstan
27 10 0.05% 10 0.05% 84 0.00% Vietnam
28 9 0.04% 9 0.05% 110 0.01% Liibüa
29 9 0.04% 9 0.05% 310 0.01% Lõuna-Aafrika Vabariik
30 8 0.04% 7 0.04% 76 0.00% Shveits


Generated by Webalizer Version 2.23