Kasutusstatistika piduline.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2019
genereeritud 01-Oct-2019 01:45 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2019
Kokku Pöördumisi 21552
Kokku Faile 16870
Kokku Lehekülgi 17588
Kokku Külastusi 4247
Kokku KBaite 8716214
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1697
Kokku Erinevaid Aadresse 455
Kokku Erinevaid Viitajaid 1973
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 414
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 29 539
Pöördumisi Päevas 718 1391
Faile Päevas 562 1285
Lehekülgi Päevas 586 1291
Külastajaarvutist Päevas 56 237
Visiite Päevas 141 309
KBaite Päevas 290540 1556009
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 78.28% 16870
Kood 206 - Partial Content 0.35% 75
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 3
Kood 301 - Moved Permanently 0.07% 16
Kood 304 - Not Modified 0.69% 148
Kood 403 - Forbidden 2.19% 473
Kood 404 - Not Found 18.41% 3967

Kasutuspäevad September 2019

Päevade statistika September 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 389 1.80% 272 1.61% 322 1.83% 92 2.17% 70 4.12% 25194 0.29%
2 437 2.03% 322 1.91% 335 1.90% 156 3.67% 161 9.49% 60469 0.69%
3 347 1.61% 225 1.33% 224 1.27% 106 2.50% 74 4.36% 48888 0.56%
4 657 3.05% 394 2.34% 456 2.59% 137 3.23% 85 5.01% 298595 3.43%
5 581 2.70% 404 2.39% 432 2.46% 175 4.12% 87 5.13% 352146 4.04%
6 477 2.21% 360 2.13% 378 2.15% 127 2.99% 77 4.54% 134776 1.55%
7 493 2.29% 324 1.92% 385 2.19% 99 2.33% 64 3.77% 58156 0.67%
8 802 3.72% 633 3.75% 731 4.16% 111 2.61% 66 3.89% 371601 4.26%
9 567 2.63% 384 2.28% 396 2.25% 124 2.92% 74 4.36% 1399501 16.06%
10 1339 6.21% 1223 7.25% 1204 6.85% 309 7.28% 237 13.97% 735132 8.43%
11 810 3.76% 587 3.48% 507 2.88% 151 3.56% 84 4.95% 1556009 17.85%
12 984 4.57% 665 3.94% 645 3.67% 134 3.16% 100 5.89% 894102 10.26%
13 652 3.03% 411 2.44% 416 2.37% 128 3.01% 90 5.30% 1041994 11.95%
14 567 2.63% 376 2.23% 406 2.31% 141 3.32% 67 3.95% 415246 4.76%
15 707 3.28% 515 3.05% 538 3.06% 118 2.78% 80 4.71% 76111 0.87%
16 684 3.17% 558 3.31% 529 3.01% 123 2.90% 76 4.48% 104157 1.19%
17 750 3.48% 592 3.51% 643 3.66% 114 2.68% 69 4.07% 65437 0.75%
18 648 3.01% 478 2.83% 527 3.00% 125 2.94% 72 4.24% 39368 0.45%
19 509 2.36% 394 2.34% 393 2.23% 96 2.26% 69 4.07% 62285 0.71%
20 704 3.27% 526 3.12% 582 3.31% 139 3.27% 91 5.36% 59240 0.68%
21 649 3.01% 550 3.26% 598 3.40% 175 4.12% 120 7.07% 85623 0.98%
22 1391 6.45% 1285 7.62% 1291 7.34% 166 3.91% 116 6.84% 130854 1.50%
23 585 2.71% 486 2.88% 511 2.91% 180 4.24% 121 7.13% 78191 0.90%
24 1170 5.43% 1042 6.18% 1079 6.13% 148 3.48% 112 6.60% 113223 1.30%
25 621 2.88% 493 2.92% 507 2.88% 101 2.38% 76 4.48% 90046 1.03%
26 662 3.07% 481 2.85% 547 3.11% 128 3.01% 89 5.24% 73339 0.84%
27 718 3.33% 579 3.43% 642 3.65% 165 3.89% 106 6.25% 60390 0.69%
28 683 3.17% 589 3.49% 586 3.33% 104 2.45% 75 4.42% 62256 0.71%
29 820 3.80% 665 3.94% 725 4.12% 176 4.14% 144 8.49% 86314 0.99%
30 1149 5.33% 1057 6.27% 1053 5.99% 233 5.49% 203 11.96% 137571 1.58%

Kasutustunnid September 2019

Tundide statistika September 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 38 1141 5.29% 31 949 5.63% 31 953 5.42% 4855 145650 1.67%
1 42 1269 5.89% 36 1091 6.47% 37 1114 6.33% 18702 561066 6.44%
2 22 674 3.13% 17 510 3.02% 17 514 2.92% 12269 368075 4.22%
3 21 646 3.00% 17 516 3.06% 16 509 2.89% 17125 513749 5.89%
4 21 630 2.92% 16 492 2.92% 17 512 2.91% 12885 386562 4.43%
5 30 901 4.18% 22 675 4.00% 25 756 4.30% 13290 398689 4.57%
6 23 719 3.34% 19 571 3.38% 20 611 3.47% 2246 67369 0.77%
7 49 1489 6.91% 43 1304 7.73% 46 1382 7.86% 17907 537203 6.16%
8 22 662 3.07% 16 488 2.89% 17 521 2.96% 22679 680376 7.81%
9 38 1166 5.41% 29 884 5.24% 33 1006 5.72% 18265 547941 6.29%
10 32 977 4.53% 24 742 4.40% 24 740 4.21% 12243 367281 4.21%
11 30 929 4.31% 23 715 4.24% 25 777 4.42% 2519 75566 0.87%
12 24 747 3.47% 17 518 3.07% 18 556 3.16% 23875 716255 8.22%
13 29 891 4.13% 23 713 4.23% 24 726 4.13% 14440 433208 4.97%
14 29 897 4.16% 25 751 4.45% 23 708 4.03% 2568 77049 0.88%
15 29 881 4.09% 24 738 4.37% 24 740 4.21% 7180 215385 2.47%
16 24 731 3.39% 16 484 2.87% 19 585 3.33% 2749 82469 0.95%
17 24 728 3.38% 17 526 3.12% 17 533 3.03% 14234 427013 4.90%
18 25 755 3.50% 18 554 3.28% 19 589 3.35% 15625 468745 5.38%
19 37 1125 5.22% 31 932 5.52% 31 938 5.33% 2787 83595 0.96%
20 21 634 2.94% 16 495 2.93% 16 501 2.85% 11833 354987 4.07%
21 27 813 3.77% 17 532 3.15% 17 533 3.03% 12249 367472 4.22%
22 44 1328 6.16% 34 1031 6.11% 36 1097 6.24% 22932 687969 7.89%
23 27 819 3.80% 21 659 3.91% 22 687 3.91% 5085 152540 1.75%

Esimesed 30 kõigist 455 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5834 27.07% 57622 0.66% /stat/
2 4917 22.81% 561391 6.44% /stat/usage_201909.html
3 3098 14.37% 20264 0.23% /
4 196 0.91% 156401 1.79% /tehnika/pdf_files/X-Array_Touring_Application_Notes.pdf
5 127 0.59% 2323 0.03% /img/piduline2.jpg
6 110 0.51% 709 0.01% /teenused.html
7 108 0.50% 355 0.00% /kontakt.html
8 101 0.47% 344 0.00% /css/global.css
9 80 0.37% 5740 0.07% /img/ypocvalgustab.jpg
10 78 0.36% 99 0.00% /img/bg-body.jpg
11 75 0.35% 115 0.00% /img/subnavi-button-active.jpg
12 73 0.34% 129 0.00% /img/Facebook_Icon_Gray.png
13 72 0.33% 81 0.00% /img/subnavi-button.jpg
14 61 0.28% 25 0.00% /esikas/
15 52 0.24% 2212 0.03% /dokumendid/Rendileping.pdf
16 49 0.23% 91 0.00% /img/barlogo1.png
17 49 0.23% 6005 0.07% /stat/usage_201908.html
18 48 0.22% 782 0.01% /tehnika.html
19 46 0.21% 567 0.01% /valgustehnika.html
20 44 0.20% 248 0.00% /esikas/sinuminiesileht.htm
21 42 0.19% 241998 2.78% /Downloads.zip
22 42 0.19% 64 0.00% /img/button-topnavi-active.jpg
23 34 0.16% 674 0.01% /esikas/sinu_esileht.htm
24 32 0.15% 2353 0.03% /img/ylderock2012.jpg
25 30 0.14% 27836 0.32% /RannohDecryptor.exe
26 30 0.14% 347356 3.99% /vaikus_mixdown.mp3
27 30 0.14% 253564 2.91% /voolamine_mixdown.mp3
28 26 0.12% 333977 3.83% /kaos_mixdown.mp3
29 25 0.12% 950 0.01% /dokumendid/Rendileping.doc
30 25 0.12% 278035 3.19% /staccato_mixdown.mp3

Esimesed 10 kõigist 455 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6 0.03% 1752371 20.10% /Andrese_synna_03.03.18_0-100.exe
2 6 0.03% 1741851 19.98% /Andrese_synna_03.03.18_101-200.exe
3 6 0.03% 1602383 18.38% /20180425_162829.mp4
4 6 0.03% 652442 7.49% /Andrese_synna_03.03.18_201-241.exe
5 4917 22.81% 561391 6.44% /stat/usage_201909.html
6 30 0.14% 347356 3.99% /vaikus_mixdown.mp3
7 26 0.12% 333977 3.83% /kaos_mixdown.mp3
8 6 0.03% 323835 3.72% /20180831_141247.mp4
9 25 0.12% 278035 3.19% /staccato_mixdown.mp3
10 30 0.14% 253564 2.91% /voolamine_mixdown.mp3

Esimesed 10 kõigist 113 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5834 27.07% 976 28.94% /stat/
2 3098 14.37% 878 26.03% /
3 4917 22.81% 594 17.61% /stat/usage_201909.html
4 110 0.51% 48 1.42% /teenused.html
5 48 0.22% 47 1.39% /tehnika.html
6 46 0.21% 44 1.30% /valgustehnika.html
7 108 0.50% 38 1.13% /kontakt.html
8 19 0.09% 17 0.50% /tehnika/ps9200.html
9 44 0.20% 15 0.44% /esikas/sinuminiesileht.htm
10 19 0.09% 15 0.44% /tehnika/cs4000.html

Esimesed 10 kõigist 114 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5834 27.07% 1182 35.22% /stat/
2 3098 14.37% 620 18.47% /
3 4917 22.81% 584 17.40% /stat/usage_201909.html
4 110 0.51% 52 1.55% /teenused.html
5 48 0.22% 48 1.43% /tehnika.html
6 108 0.50% 45 1.34% /kontakt.html
7 46 0.21% 43 1.28% /valgustehnika.html
8 44 0.20% 35 1.04% /esikas/sinuminiesileht.htm
9 34 0.16% 25 0.74% /esikas/sinu_esileht.htm
10 61 0.28% 21 0.63% /esikas/

Esimesed 30 kõigist 1697 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3795 17.61% 3795 22.50% 431491 4.95% 24 0.57% vm295072.had.su
2 3542 16.43% 3542 21.00% 30624 0.35% 352 8.29% vm285692.had.su
3 2982 13.84% 2272 13.47% 381640 4.38% 349 8.22% Invalid
4 2253 10.45% 2253 13.36% 19719 0.23% 190 4.47% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 569 2.64% 189 1.12% 12868 0.15% 417 9.82% nuhk.neti.ee
6 472 2.19% 264 1.56% 2319352 26.61% 114 2.68% 141-8-132-25.spider.yandex.com
7 429 1.99% 429 2.54% 3660 0.04% 184 4.33% client.yota.ru
8 334 1.55% 216 1.28% 1721192 19.75% 84 1.98% 141-8-188-9.spider.yandex.com
9 230 1.07% 152 0.90% 960780 11.02% 70 1.65% 178-154-171-19.spider.yandex.com
10 220 1.02% 20 0.12% 22417 0.26% 0 0.00% c-24-15-140-107.hsd1.il.comcast.net
11 129 0.60% 107 0.63% 140781 1.62% 50 1.18% 37-9-113-186.spider.yandex.com
12 120 0.56% 120 0.71% 1041 0.01% 23 0.54% host-176-114-153-36.teleos.ru
13 106 0.49% 106 0.63% 909 0.01% 32 0.75% vm728347.had.su
14 98 0.45% 29 0.17% 2089 0.02% 28 0.66% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
15 82 0.38% 82 0.49% 726 0.01% 14 0.33% host-176-114-153-30.teleos.ru
16 76 0.35% 45 0.27% 97098 1.11% 32 0.75% 141-8-132-38.spider.yandex.com
17 74 0.34% 74 0.44% 8458 0.10% 4 0.09% ec2-176-34-158-253.eu-west-1.compute.amazonaws.com
18 68 0.32% 52 0.31% 78454 0.90% 24 0.57% 213-180-203-5.spider.yandex.com
19 59 0.27% 0 0.00% 1610 0.02% 20 0.47% 46-118-158-201.broadband.kyivstar.net
20 59 0.27% 20 0.12% 6830 0.08% 16 0.38% crawl-66-249-66-91.googlebot.com
21 58 0.27% 13 0.08% 1322 0.02% 13 0.31% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
22 57 0.26% 0 0.00% 1555 0.02% 16 0.38% 46-118-157-251.broadband.kyivstar.net
23 57 0.26% 0 0.00% 1555 0.02% 18 0.42% 46-119-122-97.broadband.kyivstar.net
24 52 0.24% 16 0.09% 1333 0.02% 22 0.52% crawl-66-249-66-152.googlebot.com
25 52 0.24% 19 0.11% 6760 0.08% 14 0.33% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
26 51 0.24% 0 0.00% 1391 0.02% 17 0.40% 178-137-167-215.broadband.kyivstar.net
27 51 0.24% 0 0.00% 1391 0.02% 17 0.40% 46-119-121-179.broadband.kyivstar.net
28 49 0.23% 18 0.11% 4921 0.06% 13 0.31% crawl-66-249-64-55.googlebot.com
29 48 0.22% 0 0.00% 1309 0.02% 16 0.38% 178-137-95-206.broadband.kyivstar.net
30 48 0.22% 34 0.20% 38624 0.44% 18 0.42% 93-158-166-3.spider.yandex.com

Esimesed 10 kõigist 1697 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 472 2.19% 264 1.56% 2319352 26.61% 114 2.68% 141-8-132-25.spider.yandex.com
2 334 1.55% 216 1.28% 1721192 19.75% 84 1.98% 141-8-188-9.spider.yandex.com
3 230 1.07% 152 0.90% 960780 11.02% 70 1.65% 178-154-171-19.spider.yandex.com
4 3795 17.61% 3795 22.50% 431491 4.95% 24 0.57% vm295072.had.su
5 12 0.06% 8 0.05% 387410 4.44% 4 0.09% 178-154-200-15.spider.yandex.com
6 2982 13.84% 2272 13.47% 381640 4.38% 349 8.22% Invalid
7 6 0.03% 3 0.02% 292246 3.35% 2 0.05% 141-8-188-49.spider.yandex.com
8 2 0.01% 1 0.01% 292089 3.35% 0 0.00% ip-54-36-148-156.a.ahrefs.com
9 1 0.00% 1 0.01% 290308 3.33% 0 0.00% ip-54-36-149-40.a.ahrefs.com
10 129 0.60% 107 0.63% 140781 1.62% 50 1.18% 37-9-113-186.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 1973 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 6992 32.44% - (Direct Request)
2 1078 5.00% https://getery.xyz
3 924 4.29% https://mosbordell.com
4 770 3.57% https://seks-dosug.com
5 770 3.57% https://seksvibor.xyz
6 604 2.80% https://casinoonlineww.com
7 518 2.40% http://daninuma.wordpress.com
8 426 1.98% http://whcomawka1.wordpress.com
9 387 1.80% http://emswatre1977.wordpress.com
10 336 1.56% http://steamdenphotuc.home.blog
11 272 1.26% http://diosenpaastim.wordpress.com
12 223 1.03% http://naiphage26.wordpress.com
13 218 1.01% http://vorsphyra51.home.blog
14 204 0.95% http://perswertpen46.wordpress.com
15 204 0.95% https://seokazan.ru/
16 197 0.91% http://exaralta.wordpress.com
17 187 0.87% http://castnessredd76.wordpress.com
18 157 0.73% https://nvizit8.wixsite.com/stacrocc
19 140 0.65% http://dustsasito.wordpress.com
20 125 0.58% http://tingnagzio1997.wordpress.com
21 103 0.48% http://dietravinim.wordpress.com
22 100 0.46% https://vse-klienty.ru
23 96 0.45% https://telefon-klienta.ru
24 95 0.44% http://unnipeme.wordpress.com
25 93 0.43% http://abomek55.home.blog
26 93 0.43% http://suslomemb83.wordpress.com
27 91 0.42% https://oookazanskii.ru
28 84 0.39% http://cuoudysvena.wordpress.com
29 78 0.36% https://video-chat.in
30 77 0.36% https://video-chat.love

Esimesed 15 kõigist 414 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 4116 19.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 1185 5.50% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 801 3.72% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
4 658 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 650 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 618 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 583 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 535 2.48% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
9 479 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
10 472 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 380 1.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 359 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
13 331 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 245 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
15 234 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Kasutus maade kaupa September 2019

Esimesed 30 kõigist 72 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 7444 34.54% 7444 44.13% 463145 5.31% NSVL (endine)
2 4507 20.91% 2583 15.31% 7446976 85.44% Äridomeenid (com)
3 3048 14.14% 2336 13.85% 385499 4.42% Numbriline/Tundmatu maa
4 3001 13.92% 2993 17.74% 30798 0.35% Vene Föderatsioon
5 1470 6.82% 287 1.70% 110995 1.27% Interneti organisatsioonid (net)
6 918 4.26% 512 3.03% 134381 1.54% Eesti
7 292 1.35% 96 0.57% 7346 0.08% European Union
8 211 0.98% 80 0.47% 11135 0.13% Saksamaa
9 92 0.43% 90 0.53% 9554 0.11% Brasiilia
10 76 0.35% 76 0.45% 66279 0.76% Türgi
11 35 0.16% 35 0.21% 890 0.01% Address Routing (arpa)
12 35 0.16% 28 0.17% 14015 0.16% Jaapan
13 33 0.15% 33 0.20% 3337 0.04% Indoneesia
14 24 0.11% 22 0.13% 2504 0.03% Ecuador
15 22 0.10% 22 0.13% 2394 0.03% Kolumbia
16 21 0.10% 13 0.08% 2275 0.03% Poola
17 19 0.09% 14 0.08% 1760 0.02% Itaalia
18 18 0.08% 17 0.10% 2406 0.03% Ukraina
19 16 0.07% 14 0.08% 305 0.00% Kreeka
20 16 0.07% 16 0.09% 158 0.00% Luksemburg
21 15 0.07% 14 0.08% 2088 0.02% Ungari
22 14 0.06% 12 0.07% 579 0.01% Hiina
23 14 0.06% 12 0.07% 1092 0.01% Holland
24 13 0.06% 13 0.08% 127 0.00% Soome
25 12 0.06% 8 0.05% 1048 0.01% Vietnam
26 11 0.05% 11 0.07% 873 0.01% India
27 10 0.05% 10 0.06% 956 0.01% Kanada
28 10 0.05% 10 0.06% 99 0.00% Palau
29 10 0.05% 10 0.06% 96 0.00% Suur Britannia
30 9 0.04% 7 0.04% 629 0.01% Tsehhi Vabariik


Generated by Webalizer Version 2.23